[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
9102015081998 | Meyvecilikte Hormon Uygulamaları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı; hormonların (büyüme düzenleyici maddeler) yapısını, biyosentezini, taşınmasını, etki şekillerini ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğretmektir.
Doç. Dr. Murat İsfendiyaroğlu
1 | Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen ve diğer bazı hormonların yapısını öğrenir. |
2 | Hormonların biyosentezini öğrenir |
3 | Hormonların bitki bünyesinde taşınmalarını ve etki şekillerini öğrenir. |
4 | Hormonların birbirleriyle olan etkileşimlerini öğrenir |
5 | Hormonların meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğrenir. |
Yok
Yok
Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen, jasmonik asit, brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminlerin yapıları, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanları.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Oksinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, fizyolojik özellikleri ve etki mekanizması | Hormon çözeltilerinin hazırlanışı | ||
2 | Sitokininlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, bitki bünyesindeki etki şekilleri | Hormon çözeltilerinin hazırlanışı | ||
3 | Gibberellinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları ve etki şekilleri | Hormon çözeltilerinin hazırlanışı | ||
4 | Absizik asitin yapısı, biyosentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri. | Hormon çözeltilerinin hazırlanışı | ||
5 | Etilenin yapısı sentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri. | Hormon çözeltilerinin hazırlanışı | ||
6 | Jasmonik asitin yapısı, bitkiler üzerindeki etkileri | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
7 | Brassinosteroidlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
8 | Ara sınav | |||
9 | Salisilik asitin yapısı ve bitkiler üzerindeki etkileri. | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
10 | Poliaminlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
11 | Meyve tutumunun teşvik edilmesi, Meyve kalitesinin artırılması, Meyve seyreltmesi ve hasat önü meyve dökümlerinin önlenmesi üzerine kullanılan hormonlar ve bunların kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları, Hormon çözeltilerinin hazırlanması | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
12 | Çeliklerin köklenmesi üzerine kullanılan hormonlar ve bunların kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları | Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları | ||
13 | In vitro çalışmalarında (meristem kültürü, mikro çoğaltma, somatik embriyogenesis, organogenesis) kullanılan hormonlar ve bunların kullanım şekilleri ve dozları | in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları | ||
14 | In vitro çalışmalarda (embriyo kültürü, anter kültürü, ovul kültürü, hücre kültürü vb.) kullanılan hormonlar ve bunların kullanım şekilleri ve dozları. | in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları | ||
15 | Hormonların diğer kullanım alanları ve tüm konular hakkında genel değerlendirme | in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları | ||
16 | Final Sınavı |
1. Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. 2. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. 3. Plant Propagation by Tissue Culture Vol. 1 (Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7, Editors: Edwin F. George, Michael A. Hall and Geert-Jan De Klerk 4. Plant Growth Regulators in Agriculture and Horticulture: Their Role and Commercial Uses (Editor: Amarjit S. BASRA) Ayrıca, dersin konusuyla ilgili dergiler ve internetteki web sayfaları da incelenerek tartışılacak.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Alan Çalışması | 10 | 7 | 70 |
Okuma | 14 | 10 | 140 |
[ToplamIsYuku] | 242 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
[OC] 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
[OC] 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
[OC] 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
[OC] 4 | 5 | 5 |