[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
9102015252002 | Soğanlı ve Yumrulu Süs Bitkileri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin soğanlı süs bitkilerinin botanik , fizyolojik,biokimyasal esaslarını öğrenmelerini, yetiştiriciliğini çoğaltımını, ıslahını bilmelerini ve ekonomik önemini kavrayabilmesini sağlayabilmektir.
Prof.Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK
1 | Soğanlı süs bitkilerinin önemini kavrayabilme |
2 | Karşılaşılan sorunları çözebilme, kavrayabilme |
3 | Üretiminde klasik ve modern teknolojileri uygulayabilme |
Yok
Yok
Soğanlı yumrulu süs bitkilerinin tanımı, sınıflandırılması, biyolojik özellikleri, fizyolojisi, biokimyasal içerikleri, yetiştirme çoğaltım teknikleri, soğan büyümesi ve çiçeklenmeyi etkileyen faktörler, hastalık ve zararlılar ile fizyolojik bozukluklar ve soğanlı bitkilerin ekonomik önemi
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Dünya ve Türkiye çiçek soğanı üretimi | ||
2 | Çiçek soğanlarının botanik özellikleri | ||
3 | Soğan gelişimi ve büyümesi | ||
4 | Çiçeklenme | ||
5 | Soğan yetiştirme teknikleri, çoğaltım yöntemleri | ||
6 | Soğan hasadı,soğanların sınıflandırılması | ||
7 | Soğanlara yapılan ön işlemler | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Soğanların erken çiçeklendirilmesi (zorlama) | ||
10 | Soğanlarda görülen hastalık ve zararlılar | ||
11 | Süs bitkisi olarak doğal çiçek soğanları | ||
12 | Hyacinthus (Sünbül) botanik özellikleri | ||
13 | Lilium (Zambak) botanik özellikleri | ||
14 | Narcissus (Nergis) botanik özellikleri | ||
15 | Tulipa (Lale) botanik özellikleri | ||
16 | Final Sınavı |
The physiology of flower bulbs(1993) - August De Hertogh and Marcel Le Nard Geofitler (2002) - Murat Zencirkıran Soğanlı Bitkiler (1996) - Sema ATAY İhracatı yapılan doğal çiçek soğanları (2002) - Aksu ve ark.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 45 | 45 |
Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 10 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 241 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | |||||||
[OC] 2 | |||||||
[OC] 3 |