[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
9102015282002 | Kaktüs ve Diğer Skulentler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin kaktüs ve sukkulentlerin botanik, fizyolojik, biyokimyasal esaslarını öğrenmelerini, yetiştiriciliğini çoğaltımını, ıslahını bilmelerini ve ekonomik önemini kavrayabilmesini sağlayabilmektir.
Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK
1 | Çoğaltımını gerçekleştirebilme |
2 | Yetiştiriciliğini yapabilme |
3 | Karşılaşılan sorunları çözebilme, kavrayabilme |
4 | Kaktüs ve sukkulent kavramını açıklayabilme |
Yok
Yok
Kaktüs ve sukkulent bitki yetiştirme, üretim yöntemleri, hastalık ve zararlıları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Kaktüs ve diğer sukkulent bitki tanımı, ilişkisi, farkı | ||
2 | Işık, sıcaklık,nem | ||
3 | Toprak, sulama, gübreleme | ||
4 | Bakım yöntemleri, saksı harcı hazırlanması | ||
5 | Kaktüs ve sukkulent bitkilerde görülen hastalıklar | ||
6 | Kaktüs ve sukkulent bitkilerde görülen zararlılar | ||
7 | Fizyolojik zararlar; yetersiz ışık, fazla ışık, düşü sıcaklık | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Tohumla üretim | ||
10 | Yaprak çeliğiyle üretim | ||
11 | Gövde çeliğiyle üretim | ||
12 | Kısmi gövde çeliğiyle üretim | ||
13 | Aşı ile üretim | ||
14 | Aşılı kaktüs yetiştiriciliği | ||
15 | Türkiye’de aşılı kaktüs yetiştiriciliği | ||
16 | Final sınavı |
Hessayon, D.G., 2004. The House Plant Expert, Transworld Publishers Oral, N., 1987. Indoor plants. Tarımsal araş. Vakfı No.14
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Okuma | 3 | 6 | 18 |
Ev Ödevi | 1 | 50 | 50 |
[ToplamIsYuku] | 244 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | |||||||
[OC] 2 | |||||||
[OC] 3 | |||||||
[OC] 4 |