[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
9102015302002 | Bilgi Kaynaklarına Erişim ve Veri Sunumu | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin Internet ve kütüphane kaynaklarını kullanarak bilgiye ulaşabilmeleri ve araştırma/deneme sonuçlarını bilimsel olarak sunabilmelerini sağlamaktır.
Doç. Dr. Özlem TUNCAY
1 | Değişik veri tabanlarını kullanarak bilimsel yayınları kısa sürede etkin bir şekilde tarayabilme. |
2 | İnternet tabanlı arama motorlarını kullanarak doğru bilgiye, kısa sürede ulaşabilme |
3 | Bilimsel araştırma sonuçlarını yorumlayabilme ve anlaşılır biçimde sunabilme. |
4 | Veri taramasında kullanılan mantığı ve bağlaçlarını öğrenerek kullanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Boolean mantığı ve bağlaçları, İnternet arama motorları, Meta arama motorları, Bilimsel arama motorları, Bilimsel veri tabanları, Deneme sonuçlarının yorumlanması ve makale ya da sunu olarak sunulması.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Boolean mantığı ve bağlaçları, değişik konularda arama ifadeleri oluşturmak için bağlaçların ve bunların kombinasyonlarının kullanılması, jokerler ve yakınlık operatörleri. | Rehberli çalışma | ||
2 | Değişik internet arama motorlarının ortak ve birbirlerinden ayrılan özellikleri, bu arama motorları ile bağlaçlar kullanılarak özellikle tarımla ilgili değişik konularda bilgi taraması yapılması. | Rehberli çalışma | ||
3 | Meta arama motorları ve bilimsel arama motorlarının ortak ve birbirlerinden ayrılan özellikleri, bu arama motorları ile bağlaçlar kullanılarak özellikle tarımla ilgili değişik konularda bilgi taraması yapılması. | Rehberli çalışma | ||
4 | Bilimsel Veri Tabanları-EBSCO-Host kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama uyarılarının oluşturulması. | Rehberli çalışma | ||
5 | Bilimsel Veri Tabanları-Web of Science kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama uyarılarının oluşturulması | Rehberli çalışma | ||
6 | Science Direct kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama ve dergi uyarılarının oluşturulması. | Rehberli çalışma | ||
7 | Wiley Interscience kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama ve dergi uyarılarının oluşturulması. | Rehberli çalışma | ||
8 | Arasınav | Rehberli çalışma | ||
9 | Taylor and Francis veri tabanı kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama ve dergi uyarılarının oluşturulması. | Rehberli çalışma | ||
10 | SpringerLINK - Kluwer Online veri tabanı kullanılarak arama oluşturulması, jokerler ve yakınlık operatörleri, arama sonuçlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi, arama ve dergi uyarılarının oluşturulması. | Rehberli çalışma | ||
11 | Cahit Arf Bilgi merkezi ve Ulakbim veri tabanlarının kullanımı. | Rehberli çalışma | ||
12 | Highwire veritabanının kullanımı. | Rehberli çalışma | ||
13 | Deneme sonuçlarının istatistiksel değerlendirmelerinin çizelge ve grafik olarak sunumlarının hazırlanması | Rehberli çalışma | ||
14 | İstatistiksel sonuçların yorumlanması ve sunulmasınde temel kurallar. | Rehberli çalışma | ||
15 | Ödevlerin sunumu ve tartışılması | Ödevlerin sunumu ve tartışılması | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Rehberli Problem Çözümü | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 30 | 30 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
[ToplamIsYuku] | 237 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
[OC] 1 | 5 | ||||||
[OC] 2 | 5 | ||||||
[OC] 3 | 1 | ||||||
[OC] 4 |