Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9102025221998 | Kültür Mantarı Hastalıkları ve Savaşımı | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, Kültür mantarı yetiştiriciliğinin ve kültüre alınabilen mantar türlerinin tanıtılması, fungal, bakteriyel , viral ve abiyotik hastalıklarının belirtileri, teşhisi, hastalık döngüsü ve savaşım yöntemlerinin kavranmasını sağlamak
Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
1 | Ülkemiz ve dünya genelinde mantar yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi olma |
2 | Kültür mantarı türleri, yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi olma |
3 | Uygun yöntem ve teknikler kullanarak kültür mantarı hastalıklarını teşhis edebilme |
4 | kültür mantarında sorun olan biyotik ve abiyotik hastalıkların oluşum nedenlerini, bulaşma yollarını ve yaşam döngülerini kavrayabilme |
5 | Kültür mantarı hastalıklarının işletmeden uzaklaştırılması ve baskı altına alınması için uygun çözüm, öneri bulabilme ve rapor düzenleyebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Kültür mantarı yetiştiriciliği ve kültüre alınan mantar türleri hakkında genel bilgiler • Başlıca fungal hastalıklar, belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüsü • Başlıca bakteriyel hastalıkların belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüleri • Mantarda virus hastalığının belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüsü • Mantarda abiyotik faktörlerin etkisinin anlaşılması • Kültür mantarı hastalıklarıyla mücadele yöntemlerinin tanıtılması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kültür mantarı yetiştiriciliğinin özelliklerinin, yetiştirme koşullarının tanıtılması ve kültüre alınan mantar türleri hakkında genel bilgilerin aktarılması | ||
2 | Kültür mantarı yetiştiriciliğinin özelliklerinin, yetiştirme koşullarının tanıtılması ve kültüre alınan mantar türleri hakkında genel bilgilerin aktarılması | ||
3 | Kültür mantarında görülen fungal hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
4 | Kültür mantarında görülen fungal hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
5 | Kültür mantarında görülen fungal hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
6 | Kültür mantarında görülen fungal hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
7 | Kültür mantarında görülen fungal hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kültür mantarında görülen bakteriyel hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
10 | Kültür mantarında görülen bakteriyel hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
11 | Kültür mantarında görülen viral hastalıkların, belirtilerinin, teşhisinin ve hastalık döngüsünün tanıtılması | ||
12 | Mantarda abiyotik faktörlerin etkisinin araştırılması | ||
13 | Kültür mantarı hastalıklarıyla mücadele yöntemlerinin tanıtılması | ||
14 | Kültür mantarı hastalıklarıyla mücadele yöntemlerinin tanıtılması | ||
15 | Ödev Sunumu ve Değerlendirilmesi | ||
16 | Final Sınavı |
Ders Notu: Bora, T.,Toros, S. ve Özaktan,H. 2004. Kültür Mantarı Hastalıkları , Zararlıları ve Savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul Vedder, P.J.C..1978.Modern Mushroom Growing. Nerlandsntrol of Plant Pathogens, APS
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 45 | 45 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Proje Sunma | 1 | 20 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü (saat) | 230 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |