| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102025492008 | Böcek Morfolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin böcek morfolojisinin önemini anlamalarını ve edinecekleri bilgileri böcekler ve bitki koruma alanında doğru kullanabilmelerini sağlamaktır.
Prof. Dr. Serdar Tezcan
| 1 | Önemli morfolojik kavramları bilmesi |
| 2 | Böceklerin morfolojik yapılarını bilmesi |
| 3 | Böcek morfolojisinin bitki koruma ve entomolojik açıdan önemini bilmesi |
| 4 | Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Böceklerin dış yapısı • Böceklerin iç yapısı • Önemli organ ve dokuların yapısı
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders hakkında genel bilgi | ||
| 2 | Böceklerin dış yapısı | ||
| 3 | Baş ve uzantıları | ||
| 4 | Göğüs ve uzantıları | ||
| 5 | Göğüs ve uzantıları | ||
| 6 | Karın ve uzantıları | ||
| 7 | Karın ve uzantıları | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Böceklerin iç yapısı | ||
| 10 | Sistemler | ||
| 11 | Sistemler | ||
| 12 | Sistemler | ||
| 13 | Sistemler | ||
| 14 | Önemli organ ve dokuların yapıları | ||
| 15 | Proje sunumu | ||
| 16 | Final sınavı |
Chapman, R. F., “The Insects Structure and Function”. The English Universities Pres Ltd. 1-819. (1969). Essig, E. O., “College Entomology”. New York The MacMillan Company. 1-900. (1954) Imms, A. D., “A General Textbook of Entomology”. London Methuen & Co. Ltd. 1-886. (1964).
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 45 | 45 |
| Quiz | 4 | 2 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Proje Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 239 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 0 | 3 | 2 | 3 | ||||
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ÖÇ 3 |