| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102025122014 | Böceklerin Kitle Üretimi | Ders | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin; böceklerin kitle üretiminin nasıl yapılabileceğini kavramasını, kitle üretiminde ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini ve bunları engellemede bazı önlemler alabilmesini sağlamaktır.
PROF. DR. FERİT TURANLI
| 1 | Böceklerin kitle üretimini kavrayabilme |
| 2 | Böceklerin kitle üretiminde karşılaşılabilecek sorunları önleyebilme. |
| 3 | Böceklerin kitle üretiminde karşılaşılabilecek zararlıları tanıyabilme. |
| 4 | Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Böceklerin kitle üretiminin amaçları • Kitle üretiminde kullanılan araçlar ve donanım • Besin kaynakları • Kitle üretiminde sorun olan zararlılar • Kitle üretiminde sorun olan hastalıklar • Zararlı böceklerin üretimi • Yararlı böceklerin üretimi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, böceklerin üretim amaçları, kullanılan araç ve gereçler | Laboratuarda kitle üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin incelenmesi | ||
| 2 | Üretim odaları, dolapları | Üretim odalarının, dolapların incelenmesi | ||
| 3 | Besin kaynakları(Doğal) | Üretim odalarında doğal besinlerin incelenmesi, yaprak adası yöntemi | ||
| 4 | Besin kaynakları(Yapay) | Yaprak köklendirme | ||
| 5 | Sorun olan hastalık ve zararlılar | Bitki ekimi ve dikimi | ||
| 6 | Ev zararlıları, depolanmış ürün zararlılarının kitle üretimi | Laboratuarda örekleri inceleme | ||
| 7 | Bitki zararlılarının kitle üretimi (Orthoptera, Heteroptera) | Doğadan böcek toplayıp, kültüre alma | ||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Bitki zararlısı böceklerin kitle üretimi (Orthoptera, Hemiptera) | Kültüre alınan böceklerin üretimi | ||
| 10 | Bitki zararlısı böceklerin kitle üretimi (Hemiptera) | Kültüre alınan böceklerin üretimi | ||
| 11 | Bitki zararlısı böceklerin kitle üretimi (Hemiptera) | Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü üretim odalarını inceleme | ||
| 12 | Bitki zararlısı böceklerin kitle üretimi (Lepidoptera, Diptera) | Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü üretim odalarını inceleme | ||
| 13 | Predatör ve parazitoit böceklerin kitle üretimi | Laboratuarda örneklerin incelenmesi | ||
| 14 | Ödev Sunumu ve Değerlendirilmesi | Ödevlerin tartışılması | ||
| 15 | Ödev Sunumu ve Değerlendirilmesi | Ödevlerin tartışılması | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Notu: - Yoldaş, Z., Böceklerin Kitle Üretimi (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 39 s., 2010. Yardımcı Kaynaklar:
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
| Quiz | 4 | 10 | 40 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Proje Hazırlama | 1 | 30 | 30 |
| Proje Sunma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 226 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 0 | 3 | ||||||
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| ÖÇ 2 | 2 | ||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 5 |