Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9102055021998 | Süt Endüstrisinde Patojen Mikroorganizmalar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Süt ve süt ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalar hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmesi.
Prof. Dr. Gökhan KAVAS
1 | Mikroorganizmalar ile süt endüstrisi arasında ilişki kurabilme |
2 | Patojen ve bozulma etkeni olan mikroorganizmaların farkındalığı |
3 | Laboratuarda patojen mikroorganizmalarla çalışma kurallarına uyabilme |
4 | Patojen mikroorganizmaları izole edebilme ve tanımlayabilme |
5 | Süt endüstrisinde hijyen ve sanitasyon konularında bilinç sahibi olabilme |
6 | Patojen mikroorganizmalar ve insan sağlığı ilişkisini açıklayabilme |
7 | Patojen ve bozulma etkeni olan mikroorganizmalar ile süt ve süt ürünleri arasındaki ilişkinin farkındalığı |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Patojen bakteri genus ve türleri, insan sağlığı üzerine etkileri, süt ürünleri ile ilişkileri, ilgili türlere ait laboratuar uygulamaları
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Stafilokoklar, Staphylococcus aureus | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
2 | Streptokoklar, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
3 | Neisseria, Neisseria meningitidis Bacillus, Bacillus anthracis, Bacillus cereus | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
4 | Clostridium, Clostridium botulinum, Clostridium perfiringes, Clostridium difficile | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
5 | Corynebacterium, Corynebacterium diphteriae Listeria monocytogenes | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
6 | Escherichia coli | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
7 | Salmonella, Shigella | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
8 | Arasınav | Genel Tekrar | ||
9 | Vibrio, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
10 | Campylobacter, Campylobacter jejuni Helicobacter pylori | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
11 | Klebsiella Brucella, Brucella abortus, Brucella melitensis | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
12 | Yersinia, Yersinia enterocolytica, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
13 | Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium bovis | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
14 | Rikettsiae Coxiella burnetii | Teorik derste anlatılan ilgili bakterinin izolasyonu ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar | ||
15 | Viruslar, funguslar, Candida, Aspergillus flavus, Penicillium marneffei | Uygulama sınavı | ||
16 | Final Sınavı | Genel Tekrar |
Kınık, Ö, Gönç, S. Akalın, A.S. 1998. Çiğ sütten patojen mikroorganizmalar,ege üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no: 527. İzmir Kılıç, S. 2010. Süt Mikrobiyolojisi, Sidas medya, İzmir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 14 | 9 | 126 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 233 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
ÖÇ 4 | 4 | ||||||
ÖÇ 5 | 3 | 4 | |||||
ÖÇ 6 | |||||||
ÖÇ 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |