Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103075902019 | Fonksiyonel Bitim İşlemlerinde Son Gelişmeler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Fonksiyonel bitim işlemlerinin amaçlarını, prensiplerini öğrenmek. Nanoteknoloji, sol-jel prosesi ve çok katmanlı kaplama yöntemleri gibi bu konudaki son gelişmeleri takip etmek
Doç. Dr. Eylen Sema DALBAŞI
1 | Fonksiyonel bitim işlemlerinin önemini kavrayabilme |
2 | Fonksiyonel bitim işlemlerinde kullanılan yeni yöntemleri kavrayabilme |
3 | Fonksiyonel bitim işlemlerinde kullanılan yeni kimyasal maddeleri kavrayabilme |
4 | Yeni yöntem ve kimyasallarla aplikasyon yapabilme ve sonuçları değerlendirme becerisi kazanabilme |
5 | Sunum yapabilme yeteneği |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Fonksiyonel bitim işlemleri hakkında bilgi verilecektir. Bu işlemlerde uygulanan yeni yöntemler ve kimyasallar tanıtılacaktır
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Fonksiyonel bitim işlemleri çeşitleri ve özellikleri hakkında genel bilgi | ||
2 | Yumuşatıcılardaki son gelişmeler | ||
3 | Buruşmazlık bitim işlemlerinde son gelişmeler | ||
4 | Su, yağ ve kir iticilik işlemlerinde son gelişmeler | ||
5 | Güç tutuşurluk işlemlerinde son gelişmeler | ||
6 | Antibakteriyal işlemlerde son gelişmeler | ||
7 | Keçeleşmezlik işlemlerinde son gelişmeler | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Ara sınav | ||
11 | |||
12 | Sunum | ||
13 | Sunum | ||
14 | Final Sınavı |
Shadid I., Butola B.S. (eds.), “Advanced Textile Engineering Materials”, 2018, Scrivener Publishing LLC Textile Research Journal, Fibers&Polymers, Journal of Textile Institute, Autex Research Journal
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Laboratuvar | 1 | 30 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
Uygulama/Pratik | 2 | 3 | 6 |
Proje Hazırlama | 1 | 50 | 50 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Makale Kritik Etme | 4 | 15 | 60 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 252 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 5 |