| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103075832019 | Textile Yarns | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
İngilizce
Çeşitli tekstil iplikleri hakkında detaylı teorik ve pratik bilgilerin öğrenilmesi
Prof.Dr. Hüseyin KADOĞLU
| 1 | İplik oluşum prensiplerinin ve büküm kavramının öğrenilmesi |
| 2 | İplik numaralandırma sistemlerinin öğrenilmesi |
| 3 | İplik tiplerinin ve bunların kullanım alanlarının öğrenilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders esas itibarı ile iplik üretiminin temel prensiplerini, ipliklerin sınıflandırılmasını, büküm ve büküm hesabını, iplik numaralandırma sistemlerini kapsamaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | General informations on world spinning capacities, basic principles of yarn manufacturing, | ||
| 2 | Büküm ve büküm hesabı, iplik numaralandırma | ||
| 3 | İplik hazırlama teknolojileri | ||
| 4 | Kısa ştapelli iplikler | ||
| 5 | Kısa ştapelli iplikler | ||
| 6 | Uzun ştapelli iplikler | ||
| 7 | Textüre iplikler | ||
| 8 | Tekstüre ipllikler | ||
| 9 | Ara sınav | ||
| 10 | Özel iplikler | ||
| 11 | Özel iplikler | ||
| 12 | Özel iplikler | ||
| 13 | Teknik iplikler | ||
| 14 | Teknik iplikler |
Muhtelif güncel basılı ve dijital kaynaklar
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Seminer | 3 | 10 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Ev Ödevi | 8 | 8 | 64 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 |