| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103075162020 | Tekstil Terbiyesinde Enzimatik İşlemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Enzimler hakkında genel bilgiler ve enzimatik işlemlerin organik tekstil üretime katkısının incelenmesi
Prof. Dr. Ayşegül Körlü
| 1 | Enzimleri kavrayabilme |
| 2 | Enzimlerin etki mekanizmasını kavrayabilme |
| 3 | Ekolojik terbiyenin önemini kavrama |
| 4 | Enzimlerin tekstil terbiyesinde kullanımını kavrayabilme |
| 5 | Sunum yapabilme yeteneği |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Enzimlerin yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması • Enzimlerle ilgili genel kavramlar • Enzimatik terbiye işlemlerinin önemi • Organik tekstil ürünü üretiminde enzimlerin yeri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Biyoteknoloji hakkında genel bilgi | ||
| 2 | Enzimler hakkında genel bilgi | ||
| 3 | Enzimlerle ilgili genel kavramlar | ||
| 4 | Enzimlerin yapısı ve etki mekanizması | ||
| 5 | Enzimlerin aktivasyonu ve ölçme yöntemleri | ||
| 6 | Enzimlerin aktivitesini etkileyen faktörler | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Pamuk terbiyesinde enzim kullanımı | ||
| 9 | Denim yıkamada enzim kullanımı | ||
| 10 | Gövde liflerinin terbiyesinde enzim kullanımı | ||
| 11 | Hayvansal liflerin terbiyesinde enzim kullanımı | ||
| 12 | Sentetik liflerin terbiyesinde enzim kullanımı | ||
| 13 | Organik ürün üretiminde enzimlerin yeri ve önemi | ||
| 14 | Enzimatik terbiye işlemlerindeki son gelişmeler | ||
| 15 | Proje sunumu |
A. Cavaco-Paulo, G. M. Gübitz, ‘Textile processing with enzymes’, Textile Institute, Woodhead Publishing ISBN 1 85573 610 1 Enzimler hakkında makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Rapor Sunma | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 55 | 55 |
| Final Sınavı | 1 | 55 | 55 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Proje Sunma | 1 | 70 | 70 |
| Makale Kritik Etme | 7 | 2 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 233 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |