Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103085402017 | Polimerlerin Karakterizasyonu ve Analizi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dersin amacı öğrencilere polimerik malzemelerin özellikleri, türleri ve davranışları hakkında farkındalık yaratmak, polimerlerin kimyasal, fiziksel, mekanik ve viskoelastik özelliklerini belirlemek için gerekli test ve analizler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Doç. Dr. Onur Yılmaz
1 | Polimerik malzemelerin kullanım alanlarını tanıma |
2 | Polimerik malzemelerin özellikleri ve buna bağlı davranışlarını kavrama |
3 | Polimerlerin yapısal özelliklerini ve kimyasal yapı tayinlerini tanıma |
4 | Polimerlerin ısıl davranışları ve analiz yöntemleri hakkında bilgi edinme |
5 | Polimerik malzemelerin mekanik ve viskoelastik davranışlarını kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Polimerlerde kimyasal yapı tayinleri, FTIR ve NMR yapı tayinleri; Polimerlerin molekül boyutu ve dağılımı kavramı: Jel Geçirgenlik Kromatografisi; Polimerlerde ısıl özellikleri, camsı geçiş sıcaklıkları, kristallenme ve erime davranışları, DSC ve TGA analizleri; Polimerlerde modül kavramı, dinamik mekaniksel testler, DMA analizi; Polimerlerin reolojik özellikleri, kayma viskozitesi, kayma stresi ve modülü ölçümleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Polimerlerin davranışları, yapısal özellikleri ve karakterizasyonları hakkında genel bilgi | Polimer örneklerde sertlik, elastiklik, uzama vb. özelliklerinin incelenmesi | ||
2 | Yapı tayinleri; FTIR analizi | Çeşitli polimer örneklerinin FTIR ile incelenmesi | ||
3 | Yapı tayinleri; NMR analizi | Çeşitli polimer örneklerinin NMR spektrumlarının incelenmesi | ||
4 | Polimerlerde molekül ağırlığı ve tayini | Örneklerde GPC analizi uygulaması, ortalama molekül ağırlığı ve dağılımı tayini | ||
5 | Polimerlerin ısıl davranışları ve özellikleri: camsı geçiş sıcaklıkları ve tayini | Termoplastik polimerlerde ısıl geçişlerin incelenmesi, DSC analizi | ||
6 | Polimerlerin ısıl davranışları ve özellikleri: Kristallenme ve Erime davranışları | Kristalik polimerlerde DSC analizi | ||
7 | Polimerlerin ısıl davranışları ve özellikleri: Isıl bozunma | Polimerde TGA analizi ve incelenmesi | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Polimerlerin mekanik özellikleri, modül kavramı ve analizi | Polimerik örneklerde gerilme mukavemetinin ölçümü | ||
10 | Polimerlerin reolojisi ve reoloji modelleri | Polimer örneklerinde viskoelastik davranışın incelenmesi | ||
11 | Polimer eriyiklerinin ve dispersiyonlarının reolojisi, viskozite ve akış özellikleri | Polimer çözeltilerinin farklı kayma hızlarındaki viskozitelerinin, shear thinning ve shear thickening davranışının incelenmesi | ||
12 | Polimerlerde viskoelastik davranış | Osilasyonlu testler: Elastiklik modülü, kayıp modülü | ||
13 | Polimerlerde ısıya bağlı viskoelastik davranışlar | DMTA analizi | ||
14 | Polimerik malzemelerin mikroskobik olarak incelenmesi | SEM ve TEM analizlerinin incelenmesi | ||
15 | Polimerik malzemelerin morfolojik olarak incelenmesi | AFM analizi ve incelenmesi | ||
16 | Final Sınavı |
1. G.R. Moore, D.E. Kline, Properties and Processing of Polymers for Engineers, Society of Plastics Engineers, 1984, USA 2. A. Krause, A. Lange, M. Ezrin, Plastics Analysis Guide, Hanser Publishers, 1983, Germany
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ev Ödevi | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 12 | 4 | 48 |
Bireysel Çalışma | 12 | 4 | 48 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Okuma | 12 | 4 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 244 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
ÖÇ 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |