Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9104015642017 | Yüzen Yapay Resif Teknolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dünyada kullanılan yüzen yapay resif teknolojisini incelemek, yüzen yapay resif tasarımını öğrenmek, Türkiye balıkçılığı için uygun yüzen yapay resif tasarlamak ve yüzen yapay resifler çevresindeki araştırma yöntemlerini kavramaktır.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Dünya denizlerinde pelajik balık avcılığında kullnılan yüzen yapay resif teknolojisini tanımak. Türkiye balıkçılığına ı-uygun yüzen yapay resif modeli tasarlamak. Yüzen yapay resifler çevresinde örneklemlerde kullanılacak araştırma yöntemlerini tartışmak.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |