Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9104025512014 | Sazangillerin Biyoekolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin iç sularımızda dağılım gösteren sazangilleri cins ve tür düzeyinde ayırt edebilmeleri, türlerin biyo-ekolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Doç.Dr.Ali İlhan
1 | Sazangillerin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme. |
2 | Sazangillerin dünya ve ülkemiz iç sularındaki tür sayıları ve dağılımları hakkında yorum yapabilme. |
3 | Sazangillerde gözlenen beslenme çeşitliliklerini kavrama. |
4 | Sazangillerde gözlenen üreme çeşitliliklerini kavrama. |
5 | Sazangillerin abiyotik koşullara karşı göstermiş olduğu tepkileri kavrayabilme ve yorumlayabilme. |
6 | Sazangillerin ticari değer taşıyan cins ve türlerini tanıma ve öğrenme. |
7 | Türkiye iç sularında dağılım gösteren Sazangillerin Türkiye balıkçılığına ekonomik açıdan katkılarını anlama ve değerlendirme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sazangillerin genel morfolojik özellikleri, dünya ve ülkemiz iç sularında dağılım gösteren türler, Sazangillerin beslenme ve üreme özellikleri, Sazangillerin ülkemiz iç sularındaki büyük grupları, ülkemiz iç sularındaki endemik sazangiller, çevresel koşullara gösterdikleri uyum, ticari önemleri ve balıkçılığa olan etkilerinin öğrenilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Sazangillerin genel morfolojik özellikleri | Laboratuvarda morfolojik çalışma. | ||
2 | Sazangillerin dünya ve ülkemiz iç sularındaki dağılımları | Laboratuvarda morfolojik çalışma. | ||
3 | Sazangillerde gözlenen beslenme davranışları | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
4 | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
5 | Sazangillerin çevresel şartlara gösterdikleri tepkiler | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
6 | Sazangillerin çevresel şartlara gösterdikleri tepkiler | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
7 | Sazangillerin çevresel şartlara gösterdikleri tepkiler | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
8 | Arasınav | |||
9 | Ülkemiz iç sularındaki Barbus türleri | Cyprininae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
10 | Ülkemiz iç sularındaki Capoeta türleri | Acheilognathinae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
11 | Ülkemiz iç sularındaki Endemik Sazangiller | Gobioninae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi | ||
12 | Ülkemiz iç sularındaki Endemik Sazangiller | Leuciscinae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
13 | Sazangillerin ticari değerleri | Squaliobarbinae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
14 | Sazangillerin balıkçılığımızdaki önemi | Tincinae altfamilyasına ait türlerin incelenmesi. | ||
15 | Dönem ödevi sunumu | Dönem ödevi sunumu | ||
16 | Final Sınavı |
Winfield, I. J., Nelson, J. S. 1991. Cyprinid Fishes Systematics, Biology and Exploitation. Chapman and Hall. 2-6 Boundary row. London SE1 8HN, 667 p. Geldiay, R., Balık, S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 16 Ders kitabı dizini no: 16. 644 s. Nelson, J. S. 2006. Fishes of the World. John Wiley & Sans, inc. 601 p. Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 5 | 5 | 25 |
Proje Sunma | 5 | 1 | 5 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 3 | ||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 5 | 4 | 5 | |||||
ÖÇ 6 | 5 | ||||||
ÖÇ 7 | 4 | 4 |