Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9105025482019 | Güneş Enerjisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesi
Dr. Öğrt. Üyesi Özgür MASALCI
1 | Enerji problemi ve yenilenebilir enerji kaynakları |
2 | Siyah cisim ve ışıma kanunları |
3 | Güneş ışınımının Dünya ile etkileşimi |
4 | Güneş Işınım Ölçümü |
5 | Fotovoltaik Güneş Pilleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Güneş enerjisi, Güneş-Dünya Geometrisi, Işınım ölçümü,Güneş toplayıcılar , Güneş pilleri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve Güneş enerjisi | ||
2 | Işık nedir? Işıma kanunları, Siyah cisim ışıması | ||
3 | Güneş-Dünya Geometrisi, Küresel koordinatlar, Dünya-Güneş açıları | ||
4 | Güneş ışınlarının madde ile etkileşimi, Emilim, Yansıma ve Geçirgenlik | ||
5 | Güneşlenme zamanı, Global ışınım Ölçümü , Diffuz ve direkt Işınım Ölçümü | ||
6 | Güneş ışınımının Atmosfer ile etkileşimi, berraklık indeksi Direkt ve yayılı güneş ışınımı | ||
7 | Güneş ışınımının Dünya ile etkileşimi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Termodinamik kanunları, Carnot çevrimi ve Entropi | ||
10 | Termodinamik fonksiyonları, Serbest enerji, Entalpi, Gibbs Serbest enerjisi | ||
11 | Güneş toplayıcılar, Düz güneş toplayıcılar, Işınım yoğunlaştırıcı toplayıcılar | ||
12 | Yarı iletkenler, p-tipi ve n-tipi yarıiletkenler | ||
13 | Fotovoltaik etki ve Fotovoltaik güneş pilleri | ||
14 | Elektrik üretimi, maksimum güç ve doluluk oranı | ||
15 | İnce-Film Güneş pilleri | ||
16 | Final sınavı |
-C. Julian Chen, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, Canada,2011 -Jeffrey R. S. Brownson, Solar Energy Conversion Systems, Academic Press, USA,2014
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 2 | 30 | 60 |
Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 230 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
ÖÇ 2 | 4 | ||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 |