Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9209115492018 | Ergenlikte Gelişim ve Gelişimsel Sorunlar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin ergenlik kuramlarını, ergenlik döneminde aile , okul, akran ilişkilerini ve bu döneme özgü sorunları anlamalarıdır.
Ass. Prof. Türkan Yılmaz Irmak
1 | Ergenliği tanımlayabilme ve tarihini anlayabilme |
2 | ergenliği açıklayan kuramları anlayabilme ve vakalara uygulayabilme |
3 | Ergenlik dönemi sorunlarına bağlamsal açıklamalar getirebilme |
4 | Ergenlikte risk alma davranışlarını kavrayabilme |
5 | Ergenlikte şiddet ve suç davranışlarını kavrayabilme |
Yok
Yok
Aile İlişkileri, akran ilişkileri, biyolojik gelişim, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, risk alama davranışları, içselleştirilmiş davranış problemleri, dışsallaştırılmış davranış problemleri, madde kullanımı, çocuk suçluluğu.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı | ||
2 | Biyolojik gelişim | ||
3 | Bilişsel gelişim | ||
4 | Sosyal gelişim | ||
5 | Cinsel gelişim | ||
6 | Aile ilişkileri | ||
7 | Akran İlişkileri | ||
8 | Okullar | ||
9 | Dışsallaştırılmış davranış problemleri | ||
10 | İçselleştirilmiş davranış problemleri | ||
11 | Madde kullanımı | ||
12 | İnternet bağımlılığı | ||
13 | Risk alma davranışı | ||
14 | Yeme bozukluğu | ||
15 | Çocuk suçluluğu | ||
16 | Final |
Steinberg, L. (2007). Ergenlik. Figen Çok (Yay. Haz.) Ankara: İmge Kitabevi. Santrock, J. W. (2012). Ergenlik. Diğdem Müge Siyez (Çev. ed.)ankara: Nobel Yayıncılık.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
Proje Hazırlama | 1 | 30 | 30 |
Makale Yazma | 1 | 20 | 20 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 162 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 |