[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
YLUAD591 | Uzmanlık Alan Dersi | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
1 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
2 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
3 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi. |
4 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
5 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
6 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular |
ilgili kitap ve makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Rehberli Problem Çözümü | 16 | 3 | 48 |
Beyin Fırtınası | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Okuma | 5 | 2 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 90 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
[OC] 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
[OC] 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
[OC] 3 | 5 | |||||||||||||
[OC] 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
[OC] 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
[OC] 6 | 3 | 5 |