Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9358025012018 | Madde Kullanım Bozuklukları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Madde bağımlılıkları alanında çalışacak olanların her bir maddenin ortaya çıkardığı akut ve kronik etkiler yanı sıra neden oldukları ruhsal ve bedensel hastalıklar konusunda bilgilenmesini sağlamak.
1 | Dersi alan öğrenciler madde kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek |
2 | Alkol kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, alkol kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
3 | Opiyad kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, opiyad kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
4 | Esrar kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, esrar kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
5 | Sedatif-Hipnotik kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, sedatif-hipnotik kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
6 | Kokain kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, kokain kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
7 | Diğer stimülanlara ilişkin kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, diğer stimülanların kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
8 | Halüsinojen kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, halüsinojen kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
9 | Tütün ve tütün ürünlerine ilişkin kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, tütün kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
10 | Uçucu kullanım bozuklukları tanısı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, uçucu kullanım bozukluğunun neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
11 | Bağımlılılık yapan diğer maddelerin kullanım bozukluklarına ilişkin tanı koyabilecek, tedavi de kullanılacak yöntemler konusunda fikir yürütebilecek, kullanılan maddelerin neden olduğu ek hastalıklar konusunda farkındalığı artacak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
ICD-10 da yer alan her bir bağımlılık yapan maddenin nasıl elde edildiği, ortaya çıkardığı entoksikasyon ve yoksunluk bulguları ile neden oldukları ruhsal ve bedensel sorunlar ayrı başlıklar halinde ele alınacaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Madde Bağımlılığı Tanı Kategorilerinin Tanıtımı | ||
2 | Alkol Kullanım Bozuklukları-1 | ||
3 | Alkol Kullanım Bozuklukları-2 | ||
4 | Opiyad Kullanım Bozuklukları | ||
5 | Esrar ve sentetik esrar kullanım bozuklukları | ||
6 | Kokain Kullanım Bozuklukları | ||
7 | Diğer Stimülan Kullanım Bozuklukları (Amfetamin, ecstasy..vb) | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Halüsinojen Kullanım Bozuklukları | ||
10 | Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Bozuklukları | ||
11 | Uçucu Madde Kullanım Bozuklukları | ||
12 | Birden Fazla ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları | ||
13 | Madde Kullanım Bozukluklarında Psikometrik değerlendirmeler | ||
14 | Madde Kullanım Bozukluklarının Psikodinamikleri | ||
15 | Madde Kullanım Bozukluklarında Sosyal Müdahaleler | ||
16 | Final sınavı |
Substance Abuse, 4th Edition Editors: Lowinson, Joyce H.; Ruiz, Pedro; Millman, Robert B.; Langrod, John G. Copyright ©2005 Lippincott Williams & Wilkins Opiad Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Edi: Cüneyt Evren. İmak Ofset, İstanbul, 2017 Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Edi: Cüneyt Evren. İmak Ofset, İstanbul, 2016
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Proje Hazırlama | 1 | 40 | 40 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Okuma | 10 | 5 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 246 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 11 | 5 | 3 | 4 | 5 |