| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9105085582017 | Nesnelerin İnterneti | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 | 
Yüksek Lisans
Nesnelerin Interneti (IOT) mimarisi, protokolleri, kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve IoT tabanlı uygulamalar geliştirebilmektir.
| 1 | Nesnelerin interneti için kullanılan uygulamaları tanır. | 
| 2 | Nesnelerin interneti tabanlı uygulama geliştirir. | 
| 3 | Nesnelerin interneti haberleşme teknolojileri protokollerini kullanır. | 
| 4 | Nesnelerin interneti konusuna uygun yazılım geliştirebilir | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nesnelerin Interneti nedir, makineler arası iletişim kavramı ve haberleşme teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması ve uygulama geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nesnelerin İnternetine (IoT) Genel Bakış | ||
| 2 | M2M ve IoT Karşılaştırması | ||
| 3 | Nesnelerin İnterneti İş Modelleri ve Uygulama Alanları | ||
| 4 | Nesnelerin İnterneti Katmanlı Ağ ve Protokol Mimarisi | ||
| 5 | IoT HaberleşmeTeknolojileri: RFID, NFC ve Uygulamaları | ||
| 6 | IoT Haberleşme Teknolojileri: BLE Beacon, Beacon Eddystone ve Uygulamaları | ||
| 7 | IoT Haberleşme Teknolojileri: ZigBee, WSN, Z-Wave, Google Wave ve Uygulamaları | ||
| 8 | IoT Haberleşme Teknolojileri: GSM, GPS ve Uygulamaları | ||
| 9 | IoT Haberleşme Protokolleri: MQTT | ||
| 10 | RTOS işletim sistemleri ve FeeRTOS | ||
| 11 | ESP32 ve FreeRTOS kullanımı | ||
| 12 | Nodejs IOT haberleşmesi için alt yapı örnekleri | ||
| 13 | Nodejs ve ESP32 IOT yapısında uygun haberleşmenin sağlanması | ||
| 14 | Örnek uygulamalar ve proje | 
Internet kaynakları ve youtube
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 | 
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 | 
| Ev Ödevi | 3 | 3 | 9 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |