Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9102125041998 | Toprak Su İlişkileri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Toprakların fiziksel yapısının tanımlanması ve toprakta bulunan fazların açıklanması. Toprak yapı maddelerinin kütle ve hacim ilişkileri, toprak suyu ile ilgili olarak toprakta suyun tutulma enerjisi ve çeşitleri, suyun özellikleri, suyla ilgili sabiteler, toprak su sisteminin fiziksel durumu, toprak suyunun hareketi, suyun bitkiler tarafından alınması ve biyolojik su dengesi. Toprak suyunu ölçülmesi ve kontrolünde uygulanan yöntemler. Toprak su kaynakları, toprak su kaybı ve toprak su ilişkilerinin düzenlemesi. Topraklarda su fazlalılığı su noksanlığı ile buna etki eden faktörler.
Doç. Dr. Ali Rıza Ongun
1 | Toprakların temel fiziksel özelliklerini öğrenebilir ve bunlarla ilgili yorum yapabilir |
2 | Toprak suyunun özelliklerini kavrayabilir |
3 | Topraktaki suyun tutulma şekli, enerjisi, toprak rutubeti ve ölçülmesi konularını öğrenebilir ve uygulayabilir |
4 | Topraktaki suyun hareketi ile ilgili bilgi sahibi olabilir |
5 | Suyun toprağa girişi, farklı bitkisel örtü altındaki topraklardan suyun kayıp yolları hakkında bilgi sahibi olabilir |
6 | Toprak suyu ile toprağın temel özellikleri arasındaki ilişkileri kavrayabilir ve bunları değerlendirebilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprak suyunun tanımı, sınıflandırılması, özellikleri ve bu özelliklerin toprak fizikokimyasal özellikleri ile olan ilişkileri, Toprak suyunun tutulma enerjisi, toprak su potansiyeli, histerisis, toprak nem tansiyonu ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, Toprak nem sabiteleri, topraklardaki rutubet ile ilgili kullanılan kavramlar ve kullanım nedenleri, Toprakta suyun hareketi. Toprak suyunun sıvı ve gaz halindeki hareketinin doymuş ve doymamış toprak koşullarında açıklanması
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Suyun tanımı ve suyun fizikokimyasal özellikleri | Toprak ve suya ait analizlerin tanımlanması | ||
2 | Toprak suyu, çeşitleri, topraklardaki tutulma kuvvetleri ve önemi | Toprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH | ||
3 | Topraklarda porozite ve gözeneklilik, hacim ağırlığı, boşluk oranı, doygunluk düzeyi | Toprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği ,tuz içeriği,pH | ||
4 | Toprak rutubetinin diğer parametrelerle ilişkileri | Toprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH | ||
5 | Toprak su sistemindeki kuvvetler | Toprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH | ||
6 | Toprak suyu ile ilgili temel kavramlar tansiyon, basınç, stres, bükümlülük, yüzey gerilimi vb. | Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem, | ||
7 | Toprak suyunun potansiyel enerjisi | Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem, | ||
8 | Topraklara ait karekteristik rutubet eğrileri ve anlamları | Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem, | ||
9 | Toprak suyunun dinamiği | Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem, | ||
10 | Ara sınav | |||
11 | Kapillarite olayı, doymuş ve doymamış topraklarda su hareketi | Toprak suyunun infiltrasyon analizi | ||
12 | Yüzey gerilim olayı ve önemi | Toprağın permeabilite analizi | ||
13 | Hidrolik iletkenlik, Darcy yasası ve sınırlılıkları | Analizlerin hesaplanması,değerlendirilmesi ve yorumlanması | ||
14 | Uygulama sınavı | |||
15 | Final sınavı | |||
16 |
Hillel, D., 1980. Fundamentals of Soil Physics. Acedemic Press, New York. London. Yeşilsoy, M.Ş., Aydın, M., 1992. Toprak Fiziği. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 124.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Laboratuvar | 13 | 2 | 26 |
Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 9 | 126 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 229 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 |