| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102125012013 | Toprak Biliminde Son Gelişmeler I | Ders | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
-Toprak bilimindeki yenilikleri takip etmek -Bu yeniliklerin mesleki kullanımı hakkında fikir sahibi olmak -Mesleki anlamda gelecek ile ilgili kestirimde bulunmak
Doç. Dr. Ali Rıza Ongun
| 1 | Toprak Biliminin ulusal ve uluslararası önemini kavrama ve konumuna uygun tavır geliştirebilme becerisi |
| 2 | Toprak özelliklerini yeni teknolojiler ile ilişkilendirebilir |
| 3 | Toprak Biliminin sıra dışı kullanımı hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
yok
yok
-Toprak Bilimindeki yeni yöntemler -Toprak Bilimindeki yeni teknolojiler -Toprak Biliminin kullanım alanları -Toprak Biliminin diğer bilim dalları ile olan etkileşimleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Bilimi dalındaki yeni kitaplar ve kaynaklar | ||
| 2 | Toprak ile ilgili son yıllarda çıkan makaleler (sayı, konu dağılımı) | ||
| 3 | Toprak örneklemesindeki stratejiler ve yeni yöntemler | ||
| 4 | Toprak Biliminde kullanılan yeni teknikler ve cihazlar | ||
| 5 | Multispektral kameraların toprak biliminde kullanımı | ||
| 6 | İnsansız hava araçlarının toprak biliminde kullanımı | ||
| 7 | sınav | ||
| 8 | Adli toprak bilimi nedir? | ||
| 9 | Yapay polimerlerin toprakta kullanımı | ||
| 10 | Toprak ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı | ||
| 11 | Türkiye’deki toprak bilimi ile ilgili etkinlikler | ||
| 12 | Sıradışı topraklar (antarktika, ay, mezarlık) | ||
| 13 | Gelecekte toprak bilimi | ||
| 14 | Genel değerlendirme ve tartışma |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Rapor Hazırlama | 4 | 20 | 80 |
| Rapor Sunma | 4 | 2 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 |