Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBEYLUAD501 | Uzmanlık Alan Dersi | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Department Lecturers
1 | Eğitimi sırasında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme. |
2 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşmayı becerebilme. |
3 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
4 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme. |
5 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme. |
6 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | Okuma, kaynak tarama, soru-yanıt, tartışma | Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler, kitaplar, kongre bildiri kitapçıkları. |
ilgili kitap ve makaleler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Sözlü Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Sözlü Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 15 | 4 | 60 |
Tartışma | 12 | 1 | 12 |
Soru-Yanıt | 12 | 1 | 12 |
Gözlem | 8 | 1 | 8 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |