Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301165122016 | Genel Patoloji ve Tümör Patolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencinin temel patolojik kavramlar üzerinde bilgi sahibi olması.
Assoc. Prof. Dr.Dr. Ali VERAL. Prof.Dr. Taner AKALIN, Assist. Prof. Dr. Yeşim ERTAN, Assist. Prof. Dr. Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT.
1 | Yangı çeşitleri ve ilişkili oldukları hastalıkları tanımlayabilme |
2 | Vücut sıvılarında elektrolit dengesi ve kanama/pıhtılaşma bozukluklarını açıklayabilme. |
3 | Hücre zedelenmeleri yaratan faktörleri listeleyebilme ve radyasyonun hücre zedelenmesine olan etkisini tanımlayabilme. |
4 | Tümör ile immunoloji arasındaki ilişkileri ve tümöre bağlı gelişen spesifik antijenleri tanımlayabilme. |
5 | Neoplazinin temel kavramları ve çeşitlerini açıklayabilme. |
6 | Patolojinin temel kavramlarından biri olan enfeksiyon hakkında bilgileri açıklayabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Patolojide Temel Kavramlar, Hücre Zedelenmesi, İmmünoloji, Neoplazi, Vücut Sıvıları, Enfeksiyon.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | yangı | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) Bölüm 3, Yangı, Sayfa 71-114 |
2 | yangı | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) Bölüm 3, Yangı, Sayfa 71-114 |
3 | Vücut sıvıları ve kan akım bozuklukları1 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 4, Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease, and Shock, p 115-141 |
4 | Vücut sıvıları ve kan akım bozuklukları 2 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 4, Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease, and Shock, p 115-141 |
5 | Hücre Zedelenmesi | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 2, Cell Injury, Cell Death, and Adaptations, p 33-71 |
6 | Hücre Zedelenmesi | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 2, Cell Injury, Cell Death, and Adaptations, p 33-71 |
7 | vize | ||
8 | immünoloji 1 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 6, Diseases of the Immune System, p 189-266 |
9 | immünoloji 2 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 6, Diseases of the Immune System, p 189-266 |
10 | Neoplazi 1 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) Bölüm 7 Neoplazi Sayfa 267-338 |
11 | Neoplazi 2 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) Bölüm 7 Neoplazi Sayfa 267-338 |
12 | enfeksiyon hastalıkları patolojisi 1 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 8, Infectious Diseases, p 339-403 |
13 | enfeksiyon hastalıkları patolojisi 2 | Sunum Tartışma | ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021) chapter 8, Infectious Diseases, p 339-403 |
14 | final | ||
15 | bütünleme | ||
16 |
ROBBINS & COTRAN, PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (2021)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ÖÇ 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |