| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9105135092012 | Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkiye’de tarla koşullarında yetiştirilen kültür bitkilerinde tohumluk üretiminin ekolojik, agronomik, esaslarını bitki bazında incelemek, kavramak ve üretime ilişkin işlemlerin tohumluk mevzuatına uygun yürütülmesini sağlamak
Doç. Dr. Yaşar Tuncer Kavut, Doç. Dr. R. Refika AKÇALI GİACHİNO
| 1 | Tohum ile tohumluk farklılığını kavrama |
| 2 | Tarla bitkilerinde tohumluk üretimini bitki bazında algılama ve uygulama |
| 3 | Tohumluk üretimine ilişkin agronomik sorunları çözebilme |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tarla koşullarında yetiştirilen kültür bitkilerinde tohumluk üretimini; endüstri bitkileri, tahıllar, yemeklik dane baklagiller ve yembitkileri gruplarına göre irdeleme, uygulamaları tartışma
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarla bitkilerinin sınıflandırılması | ||
| 2 | Endüstri bitkilerinde(Pamuk, keten, kenevir, patates, ayçiçeği-susam, şeker pancarı, haşhaş-tütün) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 3 | Endüstri bitkilerinde(Pamuk, keten, kenevir, patates, ayçiçeği-susam, şeker pancarı, haşhaş-tütün) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 4 | Endüstri bitkilerinde(Pamuk, keten, kenevir, patates, ayçiçeği-susam, şeker pancarı, haşhaş-tütün) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 5 | Endüstri bitkilerinde(Pamuk, keten, kenevir, patates, ayçiçeği-susam, şeker pancarı, haşhaş-tütün) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 6 | Endüstri bitkilerinde(Pamuk, keten, kenevir, patates, ayçiçeği-susam, şeker pancarı, haşhaş-tütün) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 7 | Tahıllarda (Arpa-buğday, çeltik-mısır) tohumluk üretim işlemleri | ||
| 8 | Tahıllarda (Arpa-buğday, çeltik-mısır) tohumluk üretim işlemleri | ||
| 9 | ARA SINAV | ||
| 10 | Yemeklik dane baklagillerde (Fasülye-börülce,-nohut-mercimek) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 11 | Yemeklik dane baklagillerde (Fasülye-börülce,-nohut-mercimek) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 12 | Yemeklik dane baklagillerde (Fasülye-börülce,-nohut-mercimek) tohumluk üretimi işlemleri | ||
| 13 | Yembitkilerinde (Yonca-korunga-üçgüller, çimler-ayrıklar-yumak otları) tohumluk üretim işlemleri | ||
| 14 | Yembitkilerinde (Yonca-korunga-üçgüller, çimler-ayrıklar-yumak otları) tohumluk üretim işlemleri | ||
| 15 | Yembitkilerinde (Yonca-korunga-üçgüller, çimler-ayrıklar-yumak otları) tohumluk üretim işlemleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
1-İncekara, F., 1964:Endüstri Bitkileri ve Islahı (Cilt 1,2,3,4) .EÜZF. Yay. No: 82-85, Bornova/İZMİR 2- Sepetoğlu, H., 1992: Yemeklik Dane Baklagiller, .EÜZF. Yayınları Ders Notları No:24., Bornova/İZMİR 3 Soya,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.,2004:Yem Bitkileri (2.baskı).Hasad Yayıncılık Ltd.Şti. PK. 22 Üsküdar, 34673 İSTANBUL. 223 sy.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Derse Katılım | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama/Pratik | 0 | 0 | 0 |
| Takım/Grup Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Sunma | 0 | 0 | 0 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunma | 0 | 0 | 0 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 4 | ||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |