Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9308055092013 | Kanser Genetiğinde Temel İlkeler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Genetik bakış açışından kanserin temel bilgilerine ulaşma
1 | |
2 | |
3 |
Yok
Yok
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kanser Genetiğinde Temel Kavramlar I – II | ||
2 | Onkogenler | ||
3 | Tümör Baskılayıcı Genler | ||
4 | DNA Tamir Enzimlerini Kodlayan Genler | ||
5 | Kanserde Epigenetik Mekanizmalar I - II | ||
6 | ARA SINAV | ||
7 | Kanser Tanısında Genetik Yöntemler | ||
8 | Kanser Tanısında Genetik Biyobelirteçler | ||
9 | Kanser Tanısında Genetik Biyobelirteçler | ||
10 | Herediter Kanser Sendromları | ||
11 | Kanserde Genetik Danışma | ||
12 | Kanser Genetiğinin Gelecek Perspektifi | ||
13 | Genel Değerlendirme | ||
14 | FİNAL SINAVI |
1. Bunz, Fred 2013, Principles of Cancer Genetics. 2. Arnouk, H. 2012. Advancements in Tumor Immunotherapy, Cancer Vaccines. Croatia. Intech 3. Mor, G., Alvero, AB. 2015. Apoptosis and Cancer (2. Basım), London, Springer. 4. Klemm, F., Joyce, JA. 2014. “Microenvironmental regulation of therapeutic response in cancer. Trends Cell Biol. doi: 10.1016/j.tcb.2014.11.006.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Derse Katılım | 0 | 0 | 0 |
Uygulama/Pratik | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 |