| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBEYLSEM500 | Seminer | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu
| 1 | Belirlenen bir konuda literatür araştırması yapabilme. |
| 2 | Elde ettiği bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme. |
| 3 | Sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme. |
| 4 | Konuyu topluluk önünde sunabilme |
Yok
Yok
Yüksek lisans eğitiminde danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Seminer konusunun belirlenmesi | ||
| 2 | Literatür araştırması | ||
| 3 | Literatür araştırması | ||
| 4 | Literatür araştırması | ||
| 5 | Veri toplama | ||
| 6 | Veri toplama | ||
| 7 | Veri toplama | ||
| 8 | Veri toplama | ||
| 9 | Veri analizi | ||
| 10 | Veri analizi | ||
| 11 | Veri analizi | ||
| 12 | Veri analizi | ||
| 13 | Rapor hazırlama | ||
| 14 | Rapor hazırlama | ||
| 15 | Rapor hazırlama | ||
| 16 | Sunma |
Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 3 | 14 | 42 |
| Rapor Sunma | 2 | 3 | 6 |
| Seminer | 2 | 1 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
| Okuma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 170 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |