| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9308055222020 | Kanser ve Mikrobiyota | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Mikrobiyotanın tümör mekanizmasındaki etkisi ve kanser tedavisindeki önemini konusunda bilgi sahibi olmak
Doç.Dr.Ayşe Caner
| 1 | 1-Tümör mekanizmasında mikrobiyotanın etkisini açıklayabilir |
| 2 | 2. Kanser tanısında ve tedavisinde mikrobiyotanıın önemini açıklayabilir |
| 3 | 3. Mikrobiyota çeşitliliğini ve yöntemleri tanımlayabilir |
| 4 | 4. Kanser ve infeksiyon arasındaki ilişkiyi açıklayabilir |
| 5 | 5. Mikrobiyom tabanlı tedavileri açıklayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mikrobiyota hakkında gene bilgiler, Mikrobiyota ve kanser mekanizması1, Mikrobiyota ve kanser mekanizması-2, Mikrobiyom çeşitliliğini ve metodlar , Metagenomik analizler, Kişiselleştirilmiş tıpta mikrobiyota, Gastrointestinal kanserler ve Mikrobiyota, Solunum sitemi kanserleri ve Mikrobiyota, Jinekolojik kanserler ve Mikrobiyota, Mikrobiyom Biyobelirteçleri , Baş_boyun kanserleri ve Mikrobiyota , Mikrobiyal immunite, Mikrobiome ve probiyotikler, Fekal mikrobiyom nakli
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mikrobiyota hakkında gene bilgiler | ||
| 2 | 2. Mikrobiyota ve kanser mekanizması1 | ||
| 3 | 3- Mikrobiyota ve kanser mekanizması-2 | ||
| 4 | 4- Mikrobiyom çeşitliliğini ve metodlar | ||
| 5 | 5- Metagenomik analizler | ||
| 6 | 6- Kişiselleştirilmiş tıpta mikrobiyota | ||
| 7 | 7- Gastrointestinal kanserler ve Mikrobiyota | ||
| 8 | 8-Ara sınav | ||
| 9 | 9- Solunum sitemi kanserleri ve Mikrobiyota | ||
| 10 | 10- Jinekolojik kanserler ve Mikrobiyota | ||
| 11 | 11- Mikrobiyom Biyobelirteçleri | ||
| 12 | 12- Baş_boyun kanserleri ve Mikrobiyota | ||
| 13 | 13- Mikrobiyal immunite | ||
| 14 | 14- Mikrobiome ve probiyotikler | ||
| 15 | 15- Fekal mikrobiyom nakli | ||
| 16 | 16- Final sınavı |
Robertson, Erle S. (Ed.) Microbiome and Cancer, 2019 Nibali, L; Henderson, B (Ed). Microbiome and cancer, 2016 The microbiome and the hallmarks of cancer, 2017 10.1371/journal.ppat.1006480
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 1 | 2 |
| Beyin Fırtınası | 16 | 1 | 16 |
| Proje Hazırlama | 30 | 1 | 30 |
| Proje Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Makale Yazma | 24 | 1 | 24 |
| Makale Kritik Etme | 2 | 1 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
| Okuma | 18 | 1 | 18 |
| Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 165 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |