| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 92SE070052022 | Seminer Çalışmaları | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Gelişim psikolojisi alanında akademik çalışmalar planlamak
Anabilim dalı öğretim üyeleri
| 1 | Öğrencinin bir konuda araştırma yapmasını ve kritik düşünmesini sağlamak |
| 2 | Araştırma planlamak |
| 3 | Araştırma yapmak ve bulguları raporlamak |
Birinci Öğretim
yok
yok
Öğrenci ile belirlenen farklı konular
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 2 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 3 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 4 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 5 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 6 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 7 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 8 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 9 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 10 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 11 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 12 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 13 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 14 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 15 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar | ||
| 16 | Öğretim üyeleri ile haftalık buluşmalar |
Konu ile ilgili makaleler ve kitaplar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Makale Yazma | 1 | 30 | 30 |
| Makale Kritik Etme | 2 | 50 | 100 |
| Okuma | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |