| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9301205132010 | KBB Anatomi ve Fizyolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
KBB antomsi ve fizyolojisi
Assoc. Prof. Dr. Şebnem APAYDIN
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
KBB anatomisi ve fizyoloji, hastalıkları,
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Ege Üniversitesi - KBB Hastalıkları Anabilim Dalı KBB Hastalıkları Ders Kitabı
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Seminer | 3 | 4 | 12 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 4 | 40 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 176 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |