Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301205042014 | Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 7,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Çocukluk dönemine ait işitme kayıplarının erken tanısı ve çocuklardaki odyolojik farklılıkların kavranması
lectures at the department
1 | Odyolojik olarak çocuklardaki anatomofizyolojik farklılıkların öğrenilmesi |
2 | Çocukluk çağına ait işitme sorunlarının tanınması ve öneminin kavranması |
3 | Çocukluk çağındaki işitme sorunlarının tanısına yönelik yöntemlerin kavranması |
4 | Çocukluk çağındaki işitme sorunlarının rehabilitasyonu |
Yok
Yok
Çocukluk dönemine ait odyolojik özellikler, odyolojik değerlendirme ve bu dönemdeki odyovestibüler hastalıklar
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Pediatrik odyolojiye ait anatomofizyolojik farklılıklar | |||
2 | işitme kaybı açısından riskli çocuklar | |||
3 | peditarik dönemde sensorinöral işitme kaybı yapan hastalıklar | |||
4 | peditarik dönemde iletim tipi işitme kaybı yapan hastalıklar | |||
5 | yeni doğan işitme taraması ve önemi | |||
6 | Davranış odyometrisi | |||
7 | otoakustik emisyon | |||
8 | elektriksel odyometri | |||
9 | "Auditory steady state response" odyometrisi | |||
10 | empedansmetri | |||
11 | multifrekans empedansmetri | |||
12 | işitme cihazı ile rehabilitasyon | |||
13 | Orta kulağa implante edilen işitme cihazları | |||
14 | Kemiğe implante edilen işitme cihazları | |||
15 | Kokleer implantasyon | |||
16 | Beyin sapı implantları |
Otolaryngology-Head and Neck Surgery;Charles W. Cummings (Editor), John M., M.D. Fredrickson (Editor), Lee A. Harker (Editor), Charles J. Krause (Editor), David E. Schuller (Editor)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 16 | 1 | 16 |
Uygulama/Pratik | 15 | 2 | 30 |
Laboratuvar | 15 | 2 | 30 |
Tartışma | 15 | 2 | 30 |
Seminer | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Okuma | 12 | 4 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 258 |
PÇ 1 | |
ÖÇ 1 | |
ÖÇ 2 | |
ÖÇ 3 | |
ÖÇ 4 |