Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103047042016 | Project Management in Construction Industry | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı, öğrencilere yapı işletmesi bilim dalına giren konularda ve dünya inşaat sektöründe kullanılan İngilizce terminolojiyi vermek ve öğrencileri uluslararası projelerde yönetici pozisyonlarında görev almaya hazırlamaktır.
Assist. Prof. Dr. Selim Baradan
1 | Dünya çapında kullanılan inşaat yönetimi terminolojisinin tanınması |
2 | Oyuncuların ve katılımcıların inşaat projelerinde rollerini ve sorumluluklarını anlamak ve çeşitli inşaat proje teslim sistemlerinin gerçekleştirilmesi |
3 | Awareness of knowledge areas and processes in project management discipline defined by the Project Management Institute |
4 | Şantiyelerde iş gücü üretkenliği, malzeme yönetimi ve ekipman seçimini etkin bir şekilde kullanabilme |
5 | İnşaat projelerinde satın alma sürecini anlamak ve yönetmek |
6 | "Zaman Yönetimi" kavramını anlamak ve temel planlama tekniklerini kullanabilmek |
7 | İnşaat projelerinde farklı risk türleri hakkında farkındalık ve "Risk Yönetimi" kavramını ve güvenlik ve sağlık yönetiminin önemini anlama |
8 | İnşaat projelerinde maliyet yönetiminin önemini kavrama ve farklı maliyet tahmin yöntemlerinin farkında olma |
9 | İnşaat firmaları için Toplam Kalite Yönetiminin değerini anlamak ve Kalite Değerlendirme / Kalite Kontrolde kullanılan araçların farkında olmak |
10 | İnşaat projelerinde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetiminin tanınması. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnşaat Sektörüne Genel Bakış, İnşaat Projeleri ve Organizasyonu, Proje Teslimat Yöntemleri, Proje Yönetiminin Temelleri ve Süreçleri, İşçilik, Malzeme, ve Ekipman Kullanımı, Proje Zaman Yönetimi, Tedarik Yönetimi ve Profesyonel Hizmetlerin Seçimi, Yaklaşık Maliyet Hesapları, İnşaat Projelerinin Finansmanı, Kalite Güvence / Kalite Kontrol, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Risk Yönetimi.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | giriş | ||
2 | Terminoloji, İnşaat Sektörü ve İnşaat Projelerine Genel Bakış | ||
3 | Proje Ekibi, Proje Teslim Sistemleri, Proje Aşamaları | ||
4 | Proje Yönetiminin Temelleri ve Süreçleri | ||
5 | İşçilik, Malzeme ve Ekipman Kullanımı | ||
6 | Tedarik Yönetimi ve Profesyonel Hizmetlerin Seçimi | ||
7 | Proje Zaman Yönetimi, İnşaat Çizelgeleme Teknikleri | ||
8 | arasınav | ||
9 | Maliyet Yönetimi ve Tahmin | ||
10 | Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrolü | ||
11 | İnşaat projelerinde risk yönetimi ve riskler | ||
12 | Güvenlik ve Sağlık Yönetimi | ||
13 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ||
14 | İletişim Yönetimi | ||
15 | öğrenci sunumları | ||
16 | final |
Levy, M., “Project Management in Construction”, 5th edition, McGraw Hill, 2006. Liebling, R., “The Construction Industry – Processes, Players, and Practices”, 2001. Quality in the Constructed Project: “A Guide for Owners, Designers, and Constructors”, Manuals and Reports on Engineering Practice No. 73, ASCE, 2000. PMBOK Guide “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, Project Management Institute, 2000. Walker, A., “Project Management in Construction”, 5th edition, Blackwell Publishing, 2006. Hendrickson, C., “Project Management for Construction – Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders”, Prentice Hall, ISBN 0-13-731266-0, 1989.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 | 100 |
Final Sınavı | 1 | 100 | 100 |
Derse Katılım | 3 | 14 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 242 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 | |||||||
ÖÇ 7 | |||||||
ÖÇ 8 | |||||||
ÖÇ 9 | |||||||
ÖÇ 10 |