| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103045022013 | Serimlerle Proje Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Planlamada kullanılan yöntemleri, yönetim, kaynak ile ilişkili kavramları öğretmek ve çalışma hayatına katkı sağlamaktır.
Prof. Orhan Yüksel
| 1 | Planlama becerilerini geliştirmek |
| 2 | Yöneticilik becerilerini geliştirmek |
| 3 | şantiyede kısıtlı kaynakları dengelemeyi öğrenmek |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Planlama (CPM, PERT, LOB vb.) , kaynak kullanımı, süre maliyet eniyilemesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Üretim sistemleri | ||
| 2 | Üretim sistemleri | ||
| 3 | Yönetim ve Planlama | ||
| 4 | Yönetim ve Planlama | ||
| 5 | CPM | ||
| 6 | Kutu diyagramı | ||
| 7 | PERT | ||
| 8 | Midterm | ||
| 9 | GERT | ||
| 10 | Bulanık serim | ||
| 11 | Süre amaçlı planlamalar | ||
| 12 | kaynak dengelemesi | ||
| 13 | kısıtlı kaynak kullanımı | ||
| 14 | süre maliyet eniyilemesi | ||
| 15 | final | ||
| 16 |
Proje tipi üretimlerde planlama, Prof. Dr. Orhan Yüksel
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Derse Katılım | 13 | 4 | 52 |
| Tartışma | 13 | 1 | 13 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 5 | 4 | 20 |
| Seminer | 5 | 3 | 15 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 245 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | |||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |