| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075282002 | Extramal Problemler ve Özel Graflar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı, Extramal Problemlerin ve Özel graf tiplerinin öğretilmesidir.
Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ
| 1 | Extramal Problemlerin öğrenilebilmesi |
| 2 | Özel graf tiplerinin öğrenilebilmesi |
| 3 | Graf işlemleri ile yeni grafların oluşturulabilmesi ve özelliklerinin incelenebilmesi |
Yok
Yok
Extremal Problemler (Turan’ın Teoremi, Kafesler, Ramsey Teorisi). Sayma (Counting) Problemleri. Perfect graflar. Split Graflar. Permutation graflar. Cayle’nin Dallanmış Ağaç Formülü. Grafların Etiketlenmesi. Sihirli Graflar ve Sihirli Kareler. Sihirli Ağaçlar. Tutucu (conservative) graflar. Planar graflar ve 4 renk problemi. Graf işlemleri.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Extremal problem tanımı | ||
| 2 | Turan’ın Teoremi | ||
| 3 | Kafesler | ||
| 4 | Ramsey Sayıları | ||
| 5 | Ramsey Sayıları (Devam) | ||
| 6 | Sayma Problemleri | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Perfect Graflar, Split Graflar ve Permutation graflar | ||
| 9 | Grafların etiketlenmesi ve Sihirli graflar | ||
| 10 | Tutucu graflar | ||
| 11 | Soru çözümü | ||
| 12 | Grafların boyanması ve eşlemeler | ||
| 13 | Planar graflar ve dört renk problemi | ||
| 14 | Graf işlemleri | ||
| 15 | Soru çözümü | ||
| 16 | Yarıyıl sonu sınavı |
1) Hartsfield, N. & Ringel, G. ; Pearls in Graph Theory, 1990, Academic Press 2) Chartrand, G., Lesniak L., 1996. “Graphs and Digraphs”.Wadsworth Inc., ISBN : 0534063241 3) Buckley, F., Harary F., 1990. “Distance in Graphs”. Perseus Books, ISBN: 0201095912 4) Bondy, J. A., 1976. “Graph Theory with Applications”. Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444194517 5) West, B. Douglas, Introduction to Graph Theory, 2001, Prentice Hall, ISBN: 0130144002
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 4 | 10 | 40 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 20 | 80 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| [ToplamIsYuku] | 248 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 5 | ||||||
| [OC] 2 | 5 | ||||||
| [OC] 3 |