| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075432001 | İkili Topolojik Uzaylar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı topolojinin genelleştirilmesi olan kavramların öğretilmesidir. Bu konuda araştırma yeteneği kazandırmaktır.
Prof. Dr. Oya Özbakır, Doç.Dr. Ayşegül Çaksu Güler
| 1 | Matematiğin ve özellikle topolojideki bazı genişlemelerin önemini anlayabilme |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonucu şekillendirme. |
| 4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Pseudo-quasi metrik ve örnekleri, metrik ve pseudo-quasi metrik ilişkileri, ikili topolojik uzaylarda ayırma aksiyomları, eşlenik pseudo-quasi metriklerle oluşturulan ikili topolojik uzaylar, ikili topolojik uzaylarda Urysohn ön teoremi, ikili topolojik uzaylarda Urysohn metriklenebilme teoremi, ikili topolojik uzaylarda Baire kategori teoremi, SC ve SC* gömülebilir altkümeler, quasi-düzgün uzaylar, quasi-düzgün süreklilik
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Pseudo-quasi metrik ve örnekleri | ||
| 2 | Metrik ve pseudo-quasi metrik ilişkileri | ||
| 3 | İkili topolojik uzaylarda ayırma aksiyomları | ||
| 4 | Eşlenik pseudo-quasi metriklerle oluşturulan ikili topolojik uzaylar | ||
| 5 | Eşlenik pseudo-quasi metriklerle oluşturulan ikili topolojik uzaylar | ||
| 6 | İkili topolojik uzaylarda Urysohn ön teoremi | ||
| 7 | İkili topolojik uzaylarda Urysohn metriklenebilme teoremi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | İkili topolojik uzaylarda Baire kategori teoremi | ||
| 10 | SC ve SC* gömülebilir altkümeler | ||
| 11 | SC ve SC* gömülebilir altkümeler | ||
| 12 | SC ve SC* gömülebilir altkümeler | ||
| 13 | Quasi-düzgün uzaylar | ||
| 14 | Quasi-düzgün uzaylar | ||
| 15 | Quasi-düzgün süreklilik | ||
| 16 | Final |
Konuyla ilgili makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 3 | 16 | 48 |
| Proje Hazırlama | 1 | 70 | 70 |
| Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 3 | 3 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Performans | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 233 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |