| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075462004 | Zaman Skalasında Dinamik Denklemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Zaman skalası üzerinde tanımlı ikinci mertebe dinamik denklemler için varlık ve teklik teorisini tanıtmak
Assist. Prof. Dr. F. Serap Topal
| 1 | Problem çözümünün kavranması |
| 2 | Yeni problemler kurgulayıp çözümlerinin araştırılmasının kavranması |
Yok
Yok
İkinci mertebe periyodik sınır değer probleminin Green’s fonksiyonu ve çözümün varlığı ve tekliği. Monoton metod yardımı ile çözümün varlığının incelenmesi
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sınır değer problemlerinin incelenmesi | ||
| 2 | Periyodok sınırdeğer problemlerinin incelenmesi | ||
| 3 | İkinci mertebe problemlerinin çözüm teknikleri | ||
| 4 | Green fonksiyonunun bulunması ve özellikleri | ||
| 5 | Çözümün varlığı ve tekliğinin incelenmesi | ||
| 6 | Çözümün varlığı ve tekliğinin incelenmesi | ||
| 7 | Monoton metod yöntemi | ||
| 8 | Monoton metod yardımı ile çözümün varlıĞının incelenmesi. | ||
| 9 | örnekler | ||
| 10 | Periyodok olmayan sınırdeğer problemlerinin incelenmesi | ||
| 11 | çözüm teknikleri | ||
| 12 | pozitif çözümler | ||
| 13 | Pozitif çözümün varlığı ve tekliğinin incelenmesi | ||
| 14 | örnekler | ||
| 15 | |||
| 16 |
Bohner, M., Peterson, A., 2001. “Dynamic Equations on Time Scales, An Introduction with Applications ”. Birkhauser. Bohner, M., Peterson, A., 2003. “Advances in Dynamic Equations on Time Scales”. Birkhauser, Boston. İlgili makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Quiz | 4 | 2 | 8 |
| Derse Katılım | 16 | 7 | 112 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 12 | 7 | 84 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 230 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 |