| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075502000 | Homoloji Cebire Giriş | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
1- Öğrencilere homoloji cebiri ile ilgili temel kavramları vermek. 2- Öğrencilerin problemlerin çözümünde ve elde edilen çözümleri yorumlanmasında mevcut yeteneklerini geliştirmek. 3- Homoloji cebiri konularının günlük hayatta kullanımlarını öğrencilere vermek. 4- Öğrencilerin soyut ve güç anlaşılır kavramları algılayabilmelerine ve analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini sağlamak. 5- Anlatılan konuların tartışıldığı uygulamalar yaparak öğrencinin derse katılımını ve bu sayede problemlerin tanımlanması ve çözümlemesinde sistematik yaklaşımlara sahip olmalarını sağlamak.
Prof. Dr. İsmet KARACA Doç. Dr. Özgür EGE
| 1 | Problemlerin çözümüne yönelik olarak tartışabilme, sonuca ulaşma becerilerine sahip olacaklardır. |
| 2 | Öğrencilerin soyut ve güç anlaşılır kavramları algılayabilmelerine ve analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini katkı sağlayacaktır. |
Yok
Yok
Abel gruplar, halkalar, modüller, homomorfizmalar, bölüm modülleri, serbest modüller, tam diziler, 5-lemma, 3x3 lemma, Hom funktoru, projektif ve injektif modüller, kompleksler kategorisi, projektif ve injektif çözücüler, türev funktoru.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 0 | Abel gruplar | ||
| 1 | Halkalar | ||
| 2 | Modüller | ||
| 3 | Homomorfizmalar, bölüm modülleri | ||
| 4 | Serbest modüller | ||
| 5 | Tam diziler | ||
| 6 | 5-lemma, 3x3 lemma | ||
| 7 | Hom funktoru | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Projektif ve injektif modüller | ||
| 10 | Kompleksler kategorisi | ||
| 11 | Kompleksler kategorisine devam | ||
| 12 | Projektif ve injektif çözücüler | ||
| 13 | Türev funktoru | ||
| 14 | Yarıyıl sonu sınavı |
1. Rotman, J.J., “An Itroduction to Homological Algebra, Academic Press, 1979.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 85 | 85 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 95 | 95 |
| [ToplamIsYuku] | 229 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 0 | |||||||
| [OC] 1 |