| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075932013 | Genelleştirilmiş Topoloji I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bu dersin amacı topolojinin genelleştirilmesi olan kavramların öğretilmesidir. Bu konuda araştırma yeteneği kazandırmaktır.
Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR
| 1 | Matematiğin ve özellikle topolojideki bazı genişlemelerin önemini anlayabilme |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonucu şekillendirme |
| 4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Genelleştirilmiş açık kümeler, genelleştirilmiş topoloji, genelleştirilmiş süreklilik, genelleştirilmiş komşuluk kavramı, zayıf komşuluk sistemleri ve uzayları, genelleştirilmiş topolojide mixed yapılar, genelleştirilmiş topolojide bazı sonuçlar ve genelleştirilmiş sistemler
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekler | ||
| 2 | Genelleştirilmiş açık kümeler | ||
| 3 | Genelleştirilmiş açık kümeler | ||
| 4 | Genelleştirilmiş topoloji | ||
| 5 | Genelleştirilmiş topoloji | ||
| 6 | Genelleştirilmiş süreklilik | ||
| 7 | Genelleştirilmiş komşuluk kavramı | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Zayıf komşuluk sistemleri ve uzayları | ||
| 10 | Zayıf komşuluk sistemleri ve uzayları | ||
| 11 | Genelleştirilmiş topolojide mixed yapılar | ||
| 12 | Genelleştirilmiş topolojide mixed yapılar | ||
| 13 | Genelleştirilmiş topolojide bazı sonuçlar ve genelleştirilmiş sistemler | ||
| 14 | Genelleştirilmiş topolojide bazı sonuçlar ve genelleştirilmiş sistemler | ||
| 15 | Genelleştirilmiş topolojide bazı sonuçlar ve genelleştirilmiş sistemler | ||
| 16 | Final |
1. A.Csaszar, “Generalized open sets”, Acta Mathematica Hungarica, 75, (1-2), 65-87, 1997. 2. A. Csaszar, “Generalized topology and generalized continuity”, Acta Mathematica Hungarica, 96 (4), 351-357, 2002. 3. W.K. Min, “On weak neighborhood systems and spaces”, Acta Mathematica Hungarica, 121 (3), 283-292, 2008. 4. A. Csaszar, “Mixed constructions for generalized topologies”, Acta Mathematica Hungarica, 122 (1-2), 153-159, 2009. 5. W.K. Min, “Some results on generalized topological spaces and generalized systems”, Acta Mathematica Hungarica”, 108 (1-2), 171-181, 2005.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Proje Hazırlama | 1 | 70 | 70 |
| Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 3 | 3 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Performans | 1 | 9 | 9 |
| [ToplamIsYuku] | 233 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 |