| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101075292013 | İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Bir G grafı ile modellenen iletişim ağlarının zedelenebilirlik değerini veren bazı zedelenebilirlik ölçümlerini incelemektir.
Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ
| 1 | İletişim ağlarının zedelenebilirlik kavramının öğretilebilmesi |
| 2 | Zedelenebilirlik ölçümü için kullanılabilecek ölçümlerin öğretilebilmesi |
| 3 | Zedelenebilirlik ölçümleri arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi |
Yok
Yok
İletişim ağları ve birleştirilmişlik (connectivity). k-birleştirilmiş ve k-ayrıt-birleştirilmiş graflar. Mengers Teoremi. İletişim ağlarında zedelenebilirlik kavramı. Bütünlük (Integrity) ölçümü. Ayrıt bütünlük (edge integrity) ölçümü. Komşu bütünlük (neighbor integrity) ölçümü. Dayanıklılık (scattering) sayısı. Edge dayanıklılık (edge scattering) sayısı. Zedelenebilirlik Ölçümleri arasındaki ilişkiler.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | İletişim Ağları ve Birleştirilmişlik (connectivity) | ||
| 2 | k-birleştirilmiş ve k-ayrıt-birleştirilmiş Graflar | ||
| 3 | Mengers Teoremi | ||
| 4 | Birleştirilmişlik İçin Problemler | ||
| 5 | İletişim Ağlarında Zedelenebilirlik ve Zedelenebilirlik Ölçümü Nedir? | ||
| 6 | Bir Zedelenebilirlik Ölçümü Olarak Birleştirilmişlik (connectivity) Yeterli mi? | ||
| 7 | Bütünlük (integrity) Ölçümü | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Bütünlük (integrity) Ölçümü | ||
| 10 | Ayrıt Bütünlük (Edge integrity) Ölçümü | ||
| 11 | Komşu Bütünlük (Neighbor integrity) Ölçümü | ||
| 12 | Dayanıklılık (Scattering) Sayısı | ||
| 13 | Ayrıt Dayanıklılık (Edge - Scattering) Sayısı | ||
| 14 | Zedelenebilirlik Ölçümleri Arasındaki İlişkiler | ||
| 15 | Zedelenebilirlik Ölçümleri Arasındaki İlişkiler | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
1) Hartsfield, N. & Ringel, G. ; Pearls in Graph Theory, 1990, Academic Press 2) Chartrand, G., Lesniak L., 1996. “Graphs and Digraphs”.Wadsworth Inc., ISBN : 0534063241 3) Buckley, F., Harary F., 1990. “Distance in Graphs”. Perseus Books, ISBN: 0201095912 4) Bondy, J. A., 1976. “Graph Theory with Applications”. Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444194517 5) West, B. Douglas, Introduction to Graph Theory, 2001, Prentice Hall, ISBN: 0130144002
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 4 | 10 | 40 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 20 | 80 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| [ToplamIsYuku] | 248 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 4 | ||||||
| [OC] 2 | 4 | ||||||
| [OC] 3 |