| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101077322021 | Topolojide Seçme Konular I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
[YuksekLisans]
Öğrencinin, kendi araştırma konusuna yönelik ,gerekli ve güncel bilgileri öğrenmesini ve bu bilgilere ulaşmada kaynak araştırması yapmayı öğrenmesini sağlamak.
Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR Doç. Dr. Ayşegül ÇAKSU GÜLER
| 1 | Kendi araştırmasına yönelik konularda daha detaylı bilgilere sahip olur, |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
| 4 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonuca ulaşma becerileri edinme. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Dersin kapsamı ,dersi veren eğitimciye ve dersi alan öğrencilerin çalışma konusuna bağlıdır.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular, | ||
| 2 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular, | ||
| 3 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 4 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 5 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 6 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 7 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 8 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 9 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 10 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 11 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular, | ||
| 12 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular, | ||
| 13 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 14 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular | ||
| 15 | Eğitici ve öğrenciler tarafından seçilen topolojide özel konular |
Bazı kitapların özel bölümleri ve makaleler.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Bireysel Çalışma | 2 | 50 |
| Ev Ödevi | 5 | 50 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Proje Hazırlama | 1 | 25 |
| Proje Sunma | 1 | 75 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| [ToplamIsYuku] | 0 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | |||||||
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 |