Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101075612024 | Bulanık Sayı Dizileri I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı bulanık sayı dizileri ve serilerinden bahsetmektir.
Prof. Dr. İbrahim Çanak
1 | Bulanık sayı değerli diziler ve serileri ve uygulama alanlarını anlayabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Giriş, Ön bilgiler ve notasyonlar, Genelleştirilmiş Hukuhara farkı, Bulanık sayı serilerinin yakınsaklığı, Pozitif terimli bulanık sayı serilerinin yakınsaklık testleri, Gerçel veya bulanık katsayılı bulanık sayıların kuvvet serisi, Bulanık Alterne seriler, Bulanık binom özdeşliği, Bulanık kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapları, Bulanık kuvvet serilerinin türevi.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Giriş, Ön bilgiler ve notasyonlar | ||
2 | Giriş, Ön bilgiler ve notasyonlar | ||
3 | Genelleştirilmiş Hukuhara farkı, Bulanık sayı serilerinin yakınsaklığı | ||
4 | Genelleştirilmiş Hukuhara farkı, Bulanık sayı serilerinin yakınsaklığı | ||
5 | Pozitif terimli bulanık sayı serilerinin yakınsaklık testleri | ||
6 | Pozitif terimli bulanık sayı serilerinin yakınsaklık testleri | ||
7 | Gerçel veya bulanık katsayılı bulanık sayıların kuvvet serisi | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Gerçel veya bulanık katsayılı bulanık sayıların kuvvet serisi | ||
10 | Gerçel veya bulanık katsayılı bulanık sayıların kuvvet serisi | ||
11 | Bulanık Alterne seriler, Bulanık binom özdeşliği | ||
12 | Bulanık Alterne seriler, Bulanık binom özdeşliği | ||
13 | Bulanık kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapları, Bulanık kuvvet serilerinin türevi | ||
14 | Bulanık kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapları, Bulanık kuvvet serilerinin türevi | ||
15 | Bulanık kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapları, Bulanık kuvvet serilerinin türevi | ||
16 | Final Sınavı |
Mursaleen, M., Başar, F, 2020 “Sequence Spaces: Topics in Modern Summability Theory” CRC Press.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Beyin Fırtınası | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 42 | 42 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |