| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103035341998 | Gıda Bileşenlerinin İnteraksiyon Mekanizmaları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Gıda Mühendisliğinde bilinmesi gerekli olan besin bileşenleri arasındaki interaksiyonların uzmanlık düzeyinde öğretilmesi
Doç. Dr. Emine Nakilcioğlu
| 1 | İnteraksiyon Çeşitlerini Bilme |
| 2 | İnteraksiyon Mekanizmalarını Bilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Gıda Bileşenleri, İnteraksiyonlar, Kimyasal Yapılardaki Değişimler, Mekanizmalar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Karbonhidratlar ile Demirin İnteraksiyonları | ||
| 2 | Protein ve Peptidlerle Demirin İnteraksiyonları-1 | ||
| 3 | Protein ve Peptidlerle Demirin İnteraksiyonları-2 | ||
| 4 | Su ile Gıda Bileşenleri Arasındaki İnteraksiyonlar-1 | ||
| 5 | Su ile Gıda Bileşenleri Arasındaki İnteraksiyonlar-2 | ||
| 6 | Fenol-Protein İnteraksiyonları | ||
| 7 | Besin Ögeleri ile Duyusal Özellikler Arasındaki İnteraksiyonlar | ||
| 8 | Gıdalarla Kükürt İnteraksiyonları | ||
| 9 | Gıdalardaki Nitritin İnteraksiyonları-1 | ||
| 10 | ARASINAV | ||
| 11 | Gıdalardaki Nitritin İnteraksiyonları-2 | ||
| 12 | Gıdalardaki Uçucu olan ve Olmayan Bileşiklerin İnteraksiyonları-1 | ||
| 13 | Gıdalardaki Uçucu olan ve Olmayan Bileşiklerin İnteraksiyonları-2 | ||
| 14 | Gıdalardaki Süt Bileşenlerinin İnteraksiyonları-1 | ||
| 15 | Gıdalardaki Süt Bileşenlerinin İnteraksiyonları-2 | ||
| 16 | Şekerleme Bileşenlerinin İnteraksiyonları |
Interactions of Food Components (G.Birch)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 9 | 126 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 26 | 26 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 226 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |