| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102075312016 | Tarımsal Uygulamalarda Sıvı Parçalanması ve Püskürtme | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Sıvı parçalanması ve püskürtmenin temel prensiplerinin öğretilmesi
Assist. Prof. Dr. Hüseyin Güler
| 1 | Atomizasyon ve atomizasyonu etkileyen faktörler hakkında bilgi edinmek |
| 2 | Püskürtme karakteristikleri ve damla oluşum teorisi hakkında bilgi edinmek |
| 3 | Damla büyüklüğü dağılımlarını analiz edebilmek |
| 4 | Damla çapı ölçüm yönyemlerini anlamak |
| 5 | Atomizörler hakkında detaylı bilgi edinmek |
Yok
Yok
• Atomizasyon ve atomizasyonu etkileyen faktörler • Püskürtme karakteristikleri, damla oluşum teorisi ve damla kopması • Damla büyüklüğü dağılımları • Damla buharlaşması • Damla çapı ölçüm yöntemleri • Atomizörler ve uygulama örnekleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | ||
| 2 | Atomizayon | ||
| 3 | Atomizayon(devam) | ||
| 4 | Atomizasyonu etkileyen faktörler (ev ödevi) | ||
| 5 | Püskürtme karakteristikleri (ev ödevi) | ||
| 6 | Damla oluşumu | ||
| 7 | Damlanın kopması | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Damla büyüklüğü dağılımları | ||
| 10 | Damla büyüklüğü dağılımları (Devam) (Ev ödevi) | ||
| 11 | Damla buharlaşması (Ev ödevi) | ||
| 12 | Damla çapı ölçüm ölçüm yöntemleri | ||
| 13 | Damla çapı ölçüm ölçüm yöntemleri (Devam) (Ev ödevi) | ||
| 14 | Atomizörler ve uygulama örnekleri | ||
| 15 | Atomizörler ve uygulama örnekleri (Devam) | ||
| 16 | Final sınavı |
• Lefebvre, A.H. 1989. Atomization and Spray. 421 pp. Hemisphere Publishing Corporation, USA • Ashgriz, N. 2011. Handbook of Atomization and Spray. 953 pp. Springer, USA • Yağcıoğlu, A. 2008. Plant Protection Machines. 256 pp. Ege University Publications, Faculty of Agriculture Publication No. 508, İzmir.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 0 | 2 | 0 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 15 | 75 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 5 | 10 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 237 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |