Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9109025092020 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bilgisayar desteği ile tasarım ve üretim faaliyetlerinin, iki boyutlu, üç boyutlu çizimler üzerinden CNC tezgahları için takım yolları oluşturabilme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dr.Öğr.Üyesi Barış Oğuz Gürses
1 | Cad kavramlarını açıklayabilir |
2 | AutoCAD ile tasarım yapabilir. |
3 | Ölçülendirme,i üç boyutlu çizim kabiliyeti kazanır. |
4 | Bilgisayar destekli freze, torna programı hazırlayabilir. |
5 | Cam kavramını açıklayabilir. |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim ile ilgili konuların verildiği derstir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Temel CAD kavramları ve AutoCAD’e giriş | CAD uygulamaları | ||
2 | Temel AutoCAD komutları | AutoCAD komutları uygulamaları | ||
3 | Temel AutoCAD komutları | AutoCAD komutları uygulamaları | ||
4 | Temel AutoCAD komutları | AutoCAD komutları uygulamaları | ||
5 | Ölçülendirme | Ölçülendirme uygulamaları | ||
6 | Perspektif çizimi | Perspektif uygulamaları | ||
7 | Üç boyutlu çizim | Üç boyutlu çizim uygulamaları | ||
8 | AutoCAD uygulamaları | AutoCAD uygulamaları | ||
9 | Ara Sınav | - | ||
10 | Bilgisayar destekli tornacılık | Bilgisayar destekli tornacılık programlama | ||
11 | Bilgisayar destekli tornacılık | Bilgisayar destekli tornacılık programlama | ||
12 | Bilgisayar destekli freze | Bilgisayar destekli freze programlama | ||
13 | Bilgisayar destekli freze | Bilgisayar destekli freze programlama | ||
14 | İki boyuta çizim, solid çizim, CAM’giriş | CAM uygulamaları | ||
15 | CAM kavramı | Uygulama Sınavı | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 5 | 0 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Rapor | 1 | 2 | 2 |
Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 116 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | 3 | |||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | |||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 5 | 5 |