| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9301095182001 | Model Organizmalar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
“Model Organizmalar” dersinin amacı ve hedefi değişik model organizmaları, kullanım amaç ve yerleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Doç. Dr. Buket Kosova
| 1 | Model organizmalarını sayma |
| 2 | Model organizmaları uygun laboratuvar koşullarında yetiştirmeyi bilme |
| 3 | Planlanan bir deney için doğru model organizmayı seçme |
| 4 | Belirli bir tip deney için her model organizmanın avantajlarını bilme |
| 5 | Belirli bir tip deney için her model organizmanın dezavantajlarını bilme |
Yok
Yok
Model Organizmalar: Escherichia coli. Saccharomyces cerevisia. Schizosaccharomyces pombe. Drosophila melanogaster. Zebrafish. Mus musculus. Rattus norvegicus. Dictyostelium discoideum. Xenopus. Arabidopsis thaliana. Model organizmanın doğru kullanımı: Planlanan bir deney için doğru model organizmayı seçmek. Belirli tip deneyler için her model organizmanın avantaj ve dezavantajları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Organizmalar Dersine Giriş | ||
| 2 | Escherichia coli | ||
| 3 | Saccharomyces cerevisia | ||
| 4 | Schizosaccharomyces pombe | ||
| 5 | Drosophila melanogaster | ||
| 6 | Zebrafish | ||
| 7 | Mus musculus | ||
| 8 | Rattus norvegicus | ||
| 9 | Dictyostelium discoideum | ||
| 10 | Xenopus | ||
| 11 | Arabidopsis thaliana | ||
| 12 | Evo-Devo çalışmaları için yeni model organizmalar | ||
| 13 | Model organizmanın doğru kullanımı | ||
| 14 | Planlanan bir deney için doğru model organizmayı seçmek | ||
| 15 | Belirli tip deneyler için her bir model organizmanın avantajları | ||
| 16 | Belirli tip deneyler için her bir model organizmanın dezavantajları |
Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
| Tartışma | 16 | 1 | 16 |
| Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 182 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |