| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103075252019 | Smart and Conductive Textiles | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
İngilizce
Akıllı ve iletken tekstillerin yapısı, üretimi, özellikleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek
Doç. Dr. Deniz DURAN
| 1 | Akıllı ve iletkenlik tekstiller tanım ve kavramlarının anlaşılması |
| 2 | Elektriksel iletkenlik, elektronik ve elektriksel iletken tekstil yapıları (lif, iplik ve kumaş), üretim yöntemleri, özellikleri ve bu alandaki yeniliklerin öğrenilmesi |
| 3 | İletken tekstillerin uygulama alanlarının; elektronik tekstillerin, giyilebilen elektroniklerin, statik elektriğin zararlı etkilerinden koruyan tekstillerin, EM dalgalara karşı koruyan tekstillerin, veri iletimi yapabilen tekstillerin ve ısıtma özelliğine sahip tekstillerin öğrenilmesi |
| 4 | Şekil hafızalı tekstillerin öğrenilmesi |
| 5 | Faz değiştirici malzemelerle üretilen tekstillerin öğrenilmesi |
| 6 | Akıllı ve iletken tekstiller konularında araştırma yapabilme ve edinilen bilgileri sunabilme yeteneğinin kazanılması |
Birinci Öğretim
yok
yok
-Akllı tekstillerin tanımı -Elektriksel iletkenlik kavramı ve iletken lifler -Elektriksel iletken iplik ve kumaşlar (dokuma, örme, dokusuz yüzey) yapıları, üretimleri, özellikleri ve bu konudaki yenilikler -İletken kaplamalar ve bitim işlemleri -Giyilebilir elektronikler, elektrotekstiller -Elektromanyetik koruyucu tekstiller -Statik elektriğin zararlı etkilerine karşı koruyan tekstiller -Şekil hafızalı polimerlerle üretilen tekstiller -Faz değiştiren materyallerle üretilen tekstiller
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Akıllı tekstiller tanımı ve kavramı | ||
| 2 | Elektriksel iletkenlik kavramı ve iletken lifler | ||
| 3 | Elektriksel iletkenlik kavramı ve iletken lifler | ||
| 4 | Elektriksel iletken iplik ve kumaş(dokuma, örme dokusuz yüzey) yapıları, üretim yöntemleri, özellikleri ve bu konudaki yenilikler | ||
| 5 | Elektriksel iletken kaplamalar ve bitim işlemleri | ||
| 6 | Giyilebilen elektronikler ve elektrotekstiller | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Elektromanyetik dalgalar, etkileri ve elektromanyetik ekranlama | ||
| 9 | Elektromanyetik koruyucu tekstillerin üretim yöntemleri ve uygulama alanları | ||
| 10 | Statik elektriğin zararlı etkilerine karşı koruyan tekstiller | ||
| 11 | Giyilebilen elektronikler, elektronik tekstiller ve veri iletimi | ||
| 12 | Isıtma uygulamalarında kullanılan iletken tekstiller | ||
| 13 | Faz değiştirici maddelerle ve şekil hafızalı malzemelerle üretilen tekstiller | ||
| 14 | Final Sınavı |
Duran, D., A Research On Electromagnetic Shielding ith Textiles, Doktora tezi, 2011 Van Langenhove, L., Smart Textiles handouts. İlgili makale ve tebliğler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 40 | 80 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 40 | 80 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 242 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |