| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9247015082025 | Tasarım Araştırma Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, öğrencilere nicel ve nitel araştırma yöntemleri konusunda temel bilgiler kazandırmak; araştırma sürecinin aşamalarını kavrayabilmelerini, veri toplama tekniklerini öğrenebilmelerini, araştırma tasarlama ve yürütme becerilerini geliştirebilmelerini ve bilimsel araştırmalarda karşılaşılabilecek etik sorunlara uygun çözüm önerileri geliştirebilmelerini sağlamaktır.
Doç. Dr. Damla İşbilen
| 1 | Öğrenciler, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilir. |
| 2 | Öğrenciler, araştırma sürecinin aşamalarını tanımlayarak araştırma tasarlayabilir. |
| 3 | Öğrenciler, farklı veri toplama tekniklerini öğrenerek uygun yöntemleri seçip uygulayabilir. |
| 4 | Öğrenciler, bilimsel araştırma yürütme sürecinde karşılaşılan etik sorunları tartışabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir. |
| 5 | Öğrenciler, elde ettikleri verileri analiz ederek bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirebilir ve raporlayabilir. |
Birinci Öğretim
[Yok]
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse giriş, bilimsel araştırmanın temel kavramları | Ders anlatımı, tartışma | Ders izlencesi ve kaynak incelemesi |
| 2 | Bilimsel bilgi ve araştırma türleri | Ders anlatımı, örnek analiz | Bilimsel bilgi nedir? Okuma |
| 3 | Araştırma probleminin tanımlanması ve hipotez oluşturma | Sınıf içi uygulama, tartışma | Araştırma problemine dair örnekler |
| 4 | Literatür tarama ve kaynak kullanımı | Sunum, uygulama | Literatür tarama araçları ve teknikleri |
| 5 | Araştırma yöntemleri: nicel ve nitel yaklaşımlar | Ders anlatımı, karşılaştırmalı analiz | Araştırma türleri üzerine okumalar |
| 6 | Veri toplama teknikleri ve araçları | Uygulama, grup çalışması | Veri toplama yöntemlerinin sınıflandırılması |
| 7 | Örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğü belirleme | Ders anlatımı, uygulama | Örnekleme üzerine vaka analizleri |
| 8 | Ara sınav | Sınav | Ara sınav hazırlığı |
| 9 | Verilerin analizi ve yorumlanması | Uygulama, sunum | Analiz yöntemleri hakkında bilgi edinme |
| 10 | Bilimsel araştırma raporu yazımı | Uygulama, değerlendirme | Akademik yazım kuralları incelemesi |
| 11 | Etik kavramı ve araştırma etiği | Ders anlatımı, tartışma | Araştırma etiği üzerine temel okumalar |
| 12 | Etik ihlaller ve örnek olay incelemeleri | Vaka analizi, grup tartışması | Etik dışı uygulamalara dair örnekler |
| 13 | Araştırmalarda onay süreçleri ve etik kurul | Sunum, tartışma | Etik kurul başvuru süreci araştırması |
| 14 | Genel tekrar ve proje sunumları | Sunum, değerlendirme | Final sunumu ve rapor hazırlığı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
| Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
| Seminer | 1 | 70 | 70 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 170 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |