Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301026082005 | Tıpta Modern Fiziksel Yöntemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Doktora
Türkçe
Prof. Dr. Murat Pehlivan
1 | Öğrencilerin dedektör teorilerini açıklaması mümkün olacak |
2 | Öğrencilerin x-ışını bilgisayarlı tomografi ve BT tarayıcı teknoloji ve BT'nin klinik uygulamaları fiziksel esaslarını anlaması ve belirlemesi mümkün olacak |
3 | Öğrencilerin, radyofarmasötikler ve bunların üretimi, nükleer tıp görüntüleme sistemleri, PET ve SPECT sistemleri ve klinik uygulamalarını tanımlaması mümkün olacak. |
4 | Öğrencilerin MR görüntüleme sisteminin bir bilgi göstermek mümkün olacak |
5 | Öğrenci görüntüleme sistemleri arasındaki farkı anlayacak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tıpta Modern Fiziksel Yöntemlere Giriş | ||
2 | Dedektörler | ||
3 | BT'nin Fiziksel Prensipleri | ||
4 | BT Teknolojisi | ||
5 | BT'nin Klinik Uygulamaları | ||
6 | Radyonüklit Görüntüleme | ||
7 | Nükleer Tıpta Kullanılan Görüntüleme Sitemleri | ||
8 | Arasınav | ||
9 | SPECT Sistemleri | ||
10 | Klinikte SPECT Uygulamaları | ||
11 | PET Sistemleri | ||
12 | Klinikte PET Uygulamaları | ||
13 | MR Görüntüleme Sistemleri | ||
14 | Klinikte MR Uygulamaları | ||
15 | Görüntüleme Sistemleri Arasındaki Farklar | ||
16 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Okuma | 14 | 5 | 70 |
Toplam İş Yükü (saat) | 245 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |