Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301066582004 | Epidemiyoloji | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 4,00 |
Doktora
Türkçe
Epidemiyoloji dersinin amacı öğrencilere sağlıkla ilgili toplumsal olayları nesnel bir şekilde değerlendirebilme becerisi ve bilimsel bakış açısı kazandırmaktır.
Assoc. Prof. Dr. Zeliha Öcek
1 | Epidemiyoloji biliminin önemini açıklayabilme |
2 | Nedensellik kavramanı açıklayabilme |
3 | Hastalığın doğal seyrini tanımlayabilme ve korunmanın aşamalarını ayırd edebilme |
4 | Temel sağlık ölçütlerini tanımlayabilme ve toplum ağız-diş sağlığı ölçütlerini hesaplayabilme |
5 | Farklı epidemiyolojik araştırma tiplerinin temel özelliklerini ve hata kaynaklarını tartışabilme |
6 | Bilimsel etik kuralları kavrama |
Yok
Yok
Derste epidemiyolojinin tanımı yapılmakta, nedensellik kavramı tartışılmakta, hastalığın doğal öyküsü ve korunma aşamaları açıklanmakta, sağlık ölçütleri tanımlanmakta, farklı epidemiyolojik araştırma tiplerinin temel özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Epidemiyolojiye Giriş | ||
2 | Epidemiyolojide Nedensellik Kavramı ve Nedensellik Kriterleri | ||
3 | Hastalığın Doğal Öyküsü Korunma Kavramı, Korunma Düzeyleri | ||
4 | Sağlık Ölçütleri | ||
5 | Ağız-Diş Sağlığı Ölçütleri | ||
6 | Epidemiyolojik Araştırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması | ||
7 | Tanımlayıcı Epidemiyoloji | ||
8 | Kesitsel Araştırmalar | ||
9 | Olgu Kontrol Tipi Araştırmalar | ||
10 | Kohort Araştırmaları | ||
11 | Ara sınav | ||
12 | Deneysel Araştırmalar | ||
13 | Risk Ölçütleri | ||
14 | Bilimsel Makale Okumaya Yaklaşım-1 | ||
15 | Bilimsel Araştırmalarda Etik | ||
16 | Final sınavı |
1) Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, 2006 2) Katz D. Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine Review. W.B. Saunders Company, 1997
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 4 | 2 | 8 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Rapor | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 128 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 6 |