| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBEDRTEZ604 | Tez Çalışması | Ders | 4 | 7 | 25,00 |
Doktora
Öğrencinin akademik araştırma yapma becerilerini geliştirmek, belirli bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu bilgileri akademik standartlara uygun bir şekilde yazılı olarak sunabilmelerini sağlamaktır.
Danışman öğretim üyesi
| 1 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
| 2 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme |
| 3 | Tez konusundaki uygulamalarla bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
| 4 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tez önerisinde sunulan yöntemler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez çalışması |
Öğrencinin tezi ve alanı ile ilişkili kaynaklar.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Toplam | 0 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 14 | 20 | 280 |
| Problem Çözümü | 5 | 1 | 5 |
| Tartışma | 14 | 10 | 140 |
| Deney | 14 | 10 | 140 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 5 | 70 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 14 | 3 | 42 |
| Makale Yazma | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 741 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |