Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301096242004 | Kök Hücre ve Uygulama Alanları | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Kök hücre ile ilgili çeşitli kültür yöntemlerin öğretilmesidir.
Prof. Dr. Cumhur Gündüz
1 | Kök hücrelerin biyolojisi bilme |
2 | Kök hücrelerin izolasyon ve bakım yöntemini bilme |
3 | Hücre farklılaşmasındaki kontrol mekanizmaları bilme |
4 | Kök hücre kaynaklar bilme |
5 | Kök hücrelerin tıpta kullanımı ve uygulama alanları bilme |
Yok
Yok
Kök hücrelerin biyolojisi Kök hücrelerin hücre farklılaşmasındaki önemi Hücre farklılaşmadaki kontrol mekanizmaları Kök hücre kaynakları Kök hücrelerin tıpta kullanımı ve uygulama alanları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kök hücre ve uygulamalarına giriş | ||
2 | Kök hücrelerin izolasyonu beslenmesi | ||
3 | Kök hücre hücre döngüsünün analizi | ||
4 | Model olarak kök hücre | ||
5 | Kök hücre farklılaşmaları | ||
6 | Kök hücre farklılaşmasında gen regülasyonu | ||
7 | Embriyonik kök hücre | ||
8 | Kanser kök hücresi | ||
9 | Hematopoeitk hücre gelişimi | ||
10 | Endotelial hücre gelişimi | ||
11 | Kardiyak hücre gelişimi | ||
12 | İskelet kası hücre gelişimi | ||
13 | Vasküler düz kas hücre gelişimi | ||
14 | Nöronal prekursor hücre gelişimi | ||
15 | Kök hücre ekspresyon profilleri | ||
16 | Kök hücrenin saptanması ve görüntülenmesi |
Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 172 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |